馬場状態表記一覧 | |||||||||||
| 芝 | |||||||||||
| 日本 | 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |||||||
| 日本(英語表記) | firm | good | yielding | soft | |||||||
| イギリス | firm | good to firm | good | good to soft | soft | heavy | |||||
| アイルランド | firm | good to firm | good | good to yielding | yielding | yielding to soft | soft | soft to heavy | heavy | ||
| フランス | dur | sec | leger | bon | assez souple | souple | tres souple | collant | lourd | profond | |
| ドイツ | hert | fest | gut | lourd | weich | schwer | tief | ||||
| イタリア | buono | buono morbido | morbido | legg pesante | pesante | paludoso | |||||
| アメリカ | firm | good | yielding | soft | heavy | ||||||
| カナダ | firm | good | yielding | soft | heavy | ||||||
| オーストラリア | firm | good | soft | heavy | |||||||
| ニュージーランド | firm | good | soft | heavy | |||||||
| 香港 | good | yielding | |||||||||
| UAE | good | ||||||||||
| ダート/オールウェザー | |||||||||||
| 日本 | 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |||||||
| 日本(英語表記) | standard | good | muddy | sloppy | |||||||
| アメリカ | fast | wet fast | good | slow | muddy | sloppy | heavy | ||||
| UAE | fast | wet fast | good | slow | muddy | sloppy | heavy | ||||
| ※便宜上名称を揃えており、水分含量や状態は各国で一致しません。 | |||||||||||
