山本 茜Akane Yamamoto | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1983年8月26日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | 151cm/48kg | ||||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | ||||||
| 所属 | 愛知県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 愛知:原口 次男(2005.09.29〜2007.05) 愛知・川西 毅(2007.05〜) 愛知・今津 博之(2009.07〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2005年9月29日/地方競馬教養センター82期 | ||||||
| 初騎乗 | 2005年10月17日 名古屋2R サンデーハウス 7着/8頭 | ||||||
| 初勝利 | 2005年10月17日 名古屋9R ソングフォーユウ | ||||||
| 100勝 | 2007年3月7日 名古屋8R ローレルダンス | ||||||
| 200勝 | 2010年4月17日 名古屋3R ラインラピット | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2010年11月5日 ゴールドウィング賞 ミサキティンバー | ||||||
| 2010年12月31日 尾張名古屋杯 マコトバンクウ | |||||||
| 2011年5月5日 駿蹄賞 ミサキティンバー | |||||||
| 引退/進路 | 2015年12月31日/負傷療養中 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2005 | 愛知 | 12 | 17 | 8 | 118 | ||
| 2006 | 愛知 | 65 | 76 | 65 | 690 | ||
| 2007 | 愛知 | 64 | 44 | 65 | 481 | ||
| 2008 | 愛知 | 8 | 8 | 4 | 62 | ||
| 2009 | 愛知 | 39 | 41 | 38 | 324 | ||
| 2010 | 愛知 | 48 | 72 | 77 | 517 | ||
| 2011 | 愛知 | 34 | 31 | 33 | 274 | ||
| 2012 | 愛知 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||
| 2013 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 273 | 293 | 292 | 2486 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2006 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2009 | 愛知 | 2 | 1 | 13 | |||
| 2011 | 愛知 | 28 | 22 | 17 | 167 | ||
| 2012 | 愛知 | 13 | 2 | 1 | 109 | ||
| 海外通算 | 43 | 289 | |||||
| 通算 | 316 | 295 | 293 | 2776 | |||
|
※2008よりニュージーランド遠征し2009年に初騎乗。 2011年に大韓民国、2012年に再び大韓民国、2012年後半にマレーシアへ遠征し 通算で289戦43勝を上げた。2、3着及び、2009の詳細は調査中 | |||||||

