谷 あゆみAyumi Tani | |||||||
|
| ||||||
| 生年月日 | 1966年3月29日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/蟹座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 奈良県 | ||||||
| 所属 | ばんえい | ||||||
| 前歴 | 厩務員(梨本照夫厩舎) | ||||||
| 初免許 | 2006年1月1日 | ||||||
| 開業 | 2006年 | ||||||
| 初出走 | 2006年4月15日 | ||||||
| 初勝利 | 2006年4月22日 | ||||||
| 100勝 | |||||||
| 200勝 | |||||||
| 300勝 | |||||||
| 400勝 | |||||||
| 年度別成績(NAR-ばんえい) (※2022年12月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | ||
| 2006 | ばんえい | ||||||
| 2007 | ばんえい | ||||||
| 2008 | ばんえい | ||||||
| 2009 | ばんえい | ||||||
| 2010 | ばんえい | ||||||
| 2011 | ばんえい | ||||||
| 2012 | ばんえい | ||||||
| 2013 | ばんえい | ||||||
| 2014 | ばんえい | ||||||
| 2015 | ばんえい | ||||||
| 2016 | ばんえい | 50 | 51 | 51 | |||
| 2017 | ばんえい | ||||||
| 2018 | ばんえい | ||||||
| 2019 | ばんえい | ||||||
| 2020 | ばんえい | ||||||
| 2021 | ばんえい | 29 | 37 | 42 | 373 | ||
| 2022 | ばんえい | 24 | 46 | 30 | 373 | ||
| 通算 | 595 | 648 | 643 | 5497 | |||
| ※調査中 | |||||||

