大江原 比呂Hiro Oehara | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2004年8月17日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/獅子座 | ||||||
| 身長/体重 | 155.2cm/48.2kg | ||||||
| 出身地 | 茨城県 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 美浦:武市康男(2024.3.1〜2025.2.1) | ||||||
| 初免許/期 | 2024年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校40期 | ||||||
| 初騎乗 | 2024年3月2日 中山1R シアワセノランプ 15着/16頭 | ||||||
| 初勝利 | 2024年6月9日 東京4R ズイウンゴサイ | ||||||
| 引退/進路 | 2025年2月1日/不明 | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年2月1日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2024 | 中央 | 4 | 7 | 7 | 198 | ||
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JRA平地通算 | 4 | 7 | 7 | 198 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2024 | 中央 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2024 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 5 | 7 | 7 | 207 | |||

