海外主戦日本人騎手一覧
浅野 一哉
| 所属 | ニュージーランド 2017- | ||||
| G1級勝鞍 | 2023年1月28日 ソーンドンマイル ヒーズアドージー | ||||
| 年度別成績 (※2023年1月28日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 16/17 | 新国 | ||||
| 17/18 | 新国 | ||||
| 18/19 | 新国 | 8 | 12 | 13 | 95 |
| 19/20 | 新国 | 78 | 45 | 55 | 479 |
| 20/21 | 新国 | 67 | 68 | 68 | 613 |
| 21/22 | 新国 | 57 | 62 | 62 | 651 |
| 22/23 | 新国 | 30 | 28 | 32 | 314 |
| 通算 | |||||
太田 陽子
| 所属 | オーストラリア 1999- | ||||
| 年度別成績 (※2020年9月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1999 | 豪国 | ||||
| 2000 | 豪国 | ||||
| 2001 | 豪国 | ||||
| 2002 | 豪国 | ||||
| 2003 | 豪国 | ||||
| 2004 | 豪国 | ||||
| 2005 | 豪国 | ||||
| 2006 | 豪国 | ||||
| 2007 | 豪国 | ||||
| 2008 | 豪国 | ||||
| 2009 | 豪国 | ||||
| 2010 | 豪国 | ||||
| 2011 | 豪国 | ||||
| 2012 | 豪国 | ||||
| 2013 | 豪国 | ||||
| 2014 | 豪国 | ||||
| 2015 | 豪国 | ||||
| 2016 | 豪国 | ||||
| 2017 | 豪国 | ||||
| 2018 | 豪国 | ||||
| 2019 | 豪国 | ||||
| 2020 | 豪国 | ||||
| 通算 | |||||
加藤 昭文
| 所属 | 兵庫 、アメリカ 1972- | ||||
| G1級勝鞍 | プレイフェアマイル | ||||
| 年度別成績 (※2020年9月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 兵庫 | |||||
| 1972 | 米国 | ||||
| 1973 | 米国 | ||||
| 1974 | 米国 | ||||
| 1975 | 米国 | ||||
| 1976 | 米国 | ||||
| 1977 | 米国 | ||||
| 1978 | 米国 | ||||
| 1979 | 米国 | ||||
| 1980 | 米国 | ||||
| 1981 | 米国 | ||||
| 1982 | 米国 | ||||
| 1983 | 米国 | ||||
| 1984 | 米国 | ||||
| 1985 | 米国 | ||||
| 1986 | 米国 | ||||
| 1987 | 米国 | ||||
| 1988 | 米国 | 128 | 110 | 124 | 1117 |
| 1989 | 米国 | ||||
| 1990 | 米国 | ||||
| 1991 | 米国 | ||||
| 1992 | 米国 | ||||
| 1993 | 米国 | ||||
| 1994 | 米国 | ||||
| 1995 | 米国 | ||||
| 1996 | 米国 | ||||
| 1997 | 米国 | ||||
| 1998 | 米国 | ||||
| 1999 | 米国 | ||||
| 2000 | 米国 | ||||
| 2001 | 米国 | ||||
| 2002 | 米国 | ||||
| 2003 | 米国 | ||||
| 2004 | 米国 | ||||
| 2005 | 米国 | ||||
| 2006 | 米国 | ||||
| 2007 | 米国 | ||||
| 2008 | 米国 | ||||
| 2009 | 米国 | ||||
| 2010 | 米国 | ||||
| 2011 | 米国 | ||||
| 2012 | 米国 | ||||
| 2013 | 米国 | ||||
| 2014 | 米国 | ||||
| 2015 | 米国 | ||||
| 2016 | 米国 | ||||
| 2017 | 米国 | ||||
| 2018 | 米国 | ||||
| 2019 | 米国 | ||||
| 2020 | 米国 | ||||
| 2021 | 米国 | ||||
| 通算 | |||||
川上 鉱介
| 所属 | オーストラリア 2004-2020 | ||||
| 年度別成績 (※2020年9月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2004 | 豪国 | ||||
| 2005 | 豪国 | ||||
| 2006 | 豪国 | ||||
| 2007 | 豪国 | ||||
| 2008 | 豪国 | ||||
| 2009 | 豪国 | ||||
| 2010 | 豪国 | ||||
| 2011 | 豪国 | ||||
| 2012 | 豪国 | ||||
| 2013 | 豪国 | ||||
| 2014 | 豪国 | ||||
| 2015 | 豪国 | ||||
| 2016 | 豪国 | ||||
| 2017 | 豪国 | ||||
| 2018 | 豪国 | ||||
| 2019 | 豪国 | ||||
| 2020 | 豪国 | ||||
| 通算 | |||||
木村 和士
| 所属 | カナダ 2018- | ||||
| 表彰 | 2018年 ソヴリン賞 最優秀見習い騎手賞 | ||||
| 2019年 エクリプス賞 最優秀見習い騎手賞 | |||||
| 2021年 ウッドバインリーディング | |||||
| G1級勝鞍 | 2020年9月20日 サマーS Gretzky the Great | ||||
| 2022年10月8日 E.P.テイラーS Rougir | |||||
| 2023年3月4日 フランク.E.キルローマイル Gold Phoenix | |||||
| 2023年10月1日 ブリーダーズS タッチンライド | |||||
| 年度別成績 (※2020年9月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2018 | 加国 | 104 | |||
| 2019 | 加国 | 148 | |||
| 2020 | 加国 | ||||
| 通算 | |||||
田中 正一
| 所属 | ニュージーランド 2005- | ||||
| G1級勝鞍 | 2011年1月29日 ソーンドンマイル Booming | ||||
| 年度別成績 (※2023年1月28日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2005 | 新国 | ||||
| 2006 | 新国 | ||||
| 2007 | 新国 | ||||
| 2008 | 新国 | ||||
| 2009 | 新国 | ||||
| 2010 | 新国 | ||||
| 2011 | 新国 | ||||
| 2012 | 新国 | ||||
| 2013 | 新国 | ||||
| 2014 | 新国 | ||||
| 2015 | 新国 | ||||
| 2016 | 新国 | ||||
| 2017 | 新国 | ||||
| 2018 | 新国 | ||||
| 2019 | 新国 | ||||
| 2020 | 新国 | ||||
| 2021 | 新国 | ||||
| 2022 | 新国 | ||||
| 2023 | 新国 | ||||
| 通算 | |||||
中野 省吾
| 所属 | 船橋 2009 - 2018、マカオ 2019 - | ||||
| G1級勝鞍 | 2021年月日 チェアマンズチャレンジC スターオブイウチュン | ||||
| 2021年8月29日 マカオゴールドC スターオブイウチュン | |||||
| 2021年月日 マカオスプリントT | |||||
| 2022年8月28日 チェアマンズT | |||||
| 2022年月日 マカオゴールドC スターオブイウチュン | |||||
| 年度別成績 (※2023年1月28日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2019 | マカオ | ||||
| 2020 | マカオ | ||||
| 2021 | マカオ | ||||
| 2022 | マカオ | ||||
| 2023 | マカオ | ||||
| 通算 | |||||
橋詰 大央
| 所属 | ニュージーランド 2018- | ||||
| 重賞勝鞍 | 2021年4月24日 チャンピオンシップS G2 ヒーザショッカ | ||||
| 2024年4月27日 トラヴィスS G2 アポストロフィー | |||||
| 2025年8月23日 フォックスブリッジプレート G2 スターリングエクスプレス | |||||
| 2026年1月17日 デザートゴールドS G3 フェアリードリーム | |||||
| 年度別成績 (※2020年9月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 18/19 | 新国 | 3 | 10 | 5 | 51 |
| 19/20 | 新国 | 23 | 30 | 17 | 178 |
| 20/21 | 新国 | 24 | 46 | 35 | 387 |
| 21/22 | 新国 | 33 | 43 | 36 | 389 |
| 22/23 | 新国 | 30 | 47 | 53 | 505 |
| 23/24 | 新国 | 57 | 54 | 78 | 686 |
| 24/25 | 新国 | 61 | 57 | 48 | 498 |
| 25/26 | 新国 | 32 | 32 | 30 | 294 |
| 通算 | 166 | ||||
福元 大輔
| 所属 | カナダ 2017- | ||||
| G1級勝鞍 | 2020年9月12日 クイーンズプレート Mighty Heart | ||||
| 2020年9月29日 プリンスオブウェールズS Mighty Heart | |||||
| 2021年9月18日 ウッドバインマイル Town Cruise | |||||
| 年度別成績 (※2020年9月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2017 | 加国 | 4 | |||
| 2018 | 加国 | 36 | |||
| 2019 | 加国 | 52 | |||
| 2020 | 加国 | 41 | |||
| 通算 | 133 | ||||
柳田 泰己
| 所属 | ニュージーランド 2017-2022 | ||||
| 重賞勝鞍 | 2022年1月22日 ウェストバリークラシック G2 ドラゴンクイーン | ||||
| 2022年3月5日 サンラインヴァーズ G3 ベラトリックスブラック | |||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 17/18 | 新国 | 0 | |||
| 18/19 | 新国 | ||||
| 19/20 | 新国 | ||||
| 20/21 | 新国 | 36 | 39 | 44 | 440 |
| 21/22 | 新国 | 42 | 38 | 50 | 401 |
| 通算 | 162 | 1577 | |||
富沢 希
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
阿部 将之
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
池主 貴秀
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
市川 雄介
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
甲斐 学
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
賀谷 祥平
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
下平 峰彦
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
吉田 賢司
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
中尾 実紀
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
熊谷 勇斗
| 所属 | ニュージーランド 2021- | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
寺地 秀一
| 所属 | ドイツ - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
西谷 泰宏
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
濱田 博隆
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
山田 憲史
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
中村 尚平
| 所属 | オーストラリア - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
中神 輝一郎
| 所属 | ブラジル - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
道川 満彦
| 所属 | マレーシア - シンガポール - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
安藤 裕
| 所属 | カナダ - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
本木 剛介
-| 所属 | - | ||||
| 年度別成績 (※調査中) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 0 | |||||
| 通算 | |||||
