神尾 香澄Kasumi Kamio | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2001年11月20日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | 147cm/kg | ||||||
| 出身地 | 静岡県裾野市 | ||||||
| 所属 | 神奈川県川崎競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 川崎:山田質(2021.4.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2021年4月1日/地方競馬教養センター101期 | ||||||
| 初騎乗 | 2021年4月19日 3R 黄連雀特別 レーヴエモーション 7着/14頭 | ||||||
| 初勝利 | 2021年5月26日 川崎2R マッドシェリー | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2023年10月22日 OROターフスプリント マッドシェリー | ||||||
| 2024年8月18日 OROターフスプリント マッドシェリー | |||||||
| 年度別成績(NAR) (※2023年10月22日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2021 | 川崎 | 14 | 19 | 25 | 328 | ||
| 2022 | 川崎 | 22 | 17 | 16 | 348 | ||
| 2023 | 川崎 | 6 | 14 | 12 | 175 | ||
| NAR通算 | 42 | 50 | 53 | 851 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2021 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JRA平地通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2021 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 42 | 50 | 53 | 851 | |||

