前川 恭子Kyoko Maekawa | |||||||
|
| ||||||
| 生年月日 | 1977年4月9日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/-座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 千葉県 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 前歴 | 調教助手(坂口智康厩舎) | ||||||
| 初免許 | 2024年1月1日 | ||||||
| 開業 | 2025年3月5日 | ||||||
| 初出走 | 2025年3月9日 阪神7R テクネチウム 8着/9頭 | ||||||
| 初勝利 | 2025年3月18日 高知1R 竜王盃 サンライズアレス | ||||||
| JRA初勝利 | 2025年3月23日 阪神4R ミトノオルフェ | ||||||
| 年度別成績(JRA) (※2025年3月9日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | ||
| 2025 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | ||
| 2025 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | ||
| 2025 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||

