小林 美駒Miku Kobayashi | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2005年3月19日 | ||||||
| 血液型/星座 | O型/魚座 | ||||||
| 身長/体重 | 153.0cm/46.1kg | ||||||
| 出身地 | 新潟県 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 美浦:鈴木 伸尋(2023.3.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2023年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校39期 | ||||||
| 初騎乗 | 2023年3月4日 中山2R ワクワクタロー 11着/16頭 | ||||||
| 初勝利 | 2023年4月4日 川崎5R 春雷賞 シェリーアモール | ||||||
| JRA初勝利 | 2023年4月9日 福島5R アシャカタカ | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2023年4月4日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 中央 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||
| JRA平地通算 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 中央 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| NAR通算 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 2 | 3 | 5 | 43 | |||

