濱 尚美Naomi Hama | |||||||
| (市川 尚美) | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2001年5月29日 | ||||||
| 血液型/星座 | AB型/双子座 | ||||||
| 身長/体重 | cm/kg | ||||||
| 出身地 | 広島県 | ||||||
| 所属 | 高知県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 高知:那俄性 哲也(2019.04.01〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2019年4月1日/地方競馬教養センター97期 | ||||||
| 初騎乗 | 2019年4月13日 高知1R ノーブルサイレンス 9着/12頭 | ||||||
| 初勝利 | 2019年4月20日 高知8R プラチナコード | ||||||
| 100勝 | 2024年7月20日 高知4R ヴァンケドミンゴ | ||||||
| 重賞勝鞍 | |||||||
| 引退/進路 | |||||||
| 年度別成績(NAR) (※2025年3月26日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2019 | 高知 | 11 | 13 | 21 | 360 | ||
| 2020 | 高知 | 21 | 20 | 28 | 421 | ||
| 2021 | 高知 | 12 | 20 | 20 | 349 | ||
| 2022 | 高知 | 11 | 17 | 25 | 354 | ||
| 2023 | 高知 | 31 | 22 | 50 | 513 | ||
| 2024 | 高知 | 27 | 30 | 31 | 330 | ||
| 2025 | 高知 | 8 | 8 | 11 | 95 | ||
| NAR通算 | 121 | 130 | 186 | 2508 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 121 | 130 | 186 | 2510 | |||

