北島 希望Nozomi Kitajima | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | |||||||
| 血液型/星座 | 型/座 | ||||||
| 身長/体重 | cm/kg | ||||||
| 出身地 | |||||||
| 所属 | 埼玉県浦和競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 浦和:小久保 智(2020.04.01〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2020年4月1日/地方競馬教養センター99期 | ||||||
| 初騎乗 | 2020年4月20日 浦和2R メディアルナ 5着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 2020年4月20日 浦和8R アイマックス | ||||||
| 引退/進路 | 2022年3月31日/不明 | ||||||
| 年度別成績(NAR) (※2022年3月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2020 | 浦和 | 13 | 23 | 15 | 219 | ||
| 2021 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 13 | 23 | 15 | 219 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 13 | 23 | 15 | 219 | |||

