レイチェル・キングRachel King | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1990年7月31日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/-座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | イギリス・ウォーターペリー | ||||||
| 所属 | 美浦:堀 宣行(2024-2025) | ||||||
| 厩舎 | イギリス: オーストラリア:ゲイ・ウォーターハウス(2014〜) 美浦:堀(2024〜) | ||||||
| 初免許/期 | 年月日/見習免許 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初免許/期 | 年月日/騎手免許 | ||||||
| 短期免許/契約馬主 | 2024年1月6日 - 03月03日/ダノックス | ||||||
| 2025年1月5日 - 03月04日/ダノックス | |||||||
| 2025年7月19日 - 08月18日/金子真人HD | |||||||
| 2026年1月24日 - 02月23日/金子真人HD | |||||||
| 初騎乗 | 2023年8月26日 札幌6R アイワナアイドル 13着/14頭 | ||||||
| 初勝利 | 2023年8月26日 札幌10R WAJS 第1戦 ドーバーホーク | ||||||
| G1勝鞍 | 2025年2月22日 フェブラリーS コスタノヴァ | ||||||
| 年度別成績(海外)(※2025年2月22日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2014/2015 | 豪国 | ||||||
| 2015/2016 | 豪国 | ||||||
| 2016/2017 | 豪国 | ||||||
| 2017/2018 | 豪国 | ||||||
| 2018/2019 | 豪国 | ||||||
| 2019/2020 | 豪国 | 44 | |||||
| 2020/2021 | 豪国 | 64 | |||||
| 2021/2022 | 豪国 | 38 | 469 | ||||
| 2022/2023 | 豪国 | 31 | 413 | ||||
| 海外通算 | |||||||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 招待 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2024 | 美浦 | 16 | 12 | 17 | 139 | ||
| 2025 | 美浦 | 28 | 19 | 16 | 200 | ||
| 中央通算 | 45 | 32 | 33 | 345 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2024 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地方通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | |||||||
| ※調査中 | |||||||

