|
|
| 勝負服 | 胴白・桃十字襷、袖桃・白一本輪 |
| 生年月日 | 2005年2月17日 |
| 血液型/星座 | A型/水瓶座 |
| 身長/体重 | cm/kg |
| 出身地 | 岡山県 |
| 所属 | 兵庫県競馬組合 |
| 厩舎 | 西脇:長南和宏(2024.4.1〜) |
| 初免許/期 | 2021年4月1日/地方競馬教養センター105期 |
| 初騎乗 | 2024年4月16日 園田1R マイネルシャテール 12着/12頭 |
| 初勝利 | 2024年4月23日 園田8R フィオリーノ |
| JRA初勝利 | 2025年12月20日 中京10R YJSファイナルラウンド中京2戦 トルーマンテソーロ |
| 年度別成績(NAR-平地) (※2026年5月22日現在) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2024 | 兵庫 | 7 | 7 | 17 | 261 |
| 2025 | 兵庫 | 15 | 21 | 41 | 542 |
| 2026 | 兵庫 | 10 | 17 | 21 | 254 |
| NAR通算 | 32 | 45 | 79 | 1057 |
| 年度別成績(JRA-平地) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2024 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 兵庫 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JRA通算 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 年度別成績(海外) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2024 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 33 | 45 | 79 | 1059 |
|
|