中島 良美Yoshimi Nakashima | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1999年1月2日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/山羊座 | ||||||
| 身長/体重 | cm/kg | ||||||
| 出身地 | 大阪府 | ||||||
| 所属 | 埼玉県浦和競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 浦和:平山 真希(2019.10.01〜) 浦和:川島 豊(2019.10.15〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2019年10月1日/地方競馬教養センター98期 | ||||||
| 初騎乗 | 2019年11月5日 浦和5R エスケーエリス 12着/12頭 | ||||||
| 初勝利 | 2019年11月5日 浦和8R ノッテステラータ | ||||||
| 重賞勝鞍 | |||||||
| 年度別成績(NAR) (※2022年12月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2019 | 浦和 | 2 | 1 | 4 | 46 | ||
| 2020 | 浦和 | 15 | 24 | 25 | 442 | ||
| 2021 | 浦和 | 4 | 9 | 12 | 190 | ||
| 2022 | 浦和 | 6 | 12 | 11 | 203 | ||
| NAR通算 | 27 | 46 | 52 | 881 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 27 | 46 | 52 | 881 | |||

