入口 由美子Yumiko Iriguchi | |||||||
| (牛房 由美子 Yumiko Gobo) | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1978年3月25日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/牡羊座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 埼玉県 | ||||||
| 所属 | 埼玉県浦和競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 浦和:牛房 栄吉(1999.09.29〜2008.02.09) | ||||||
| 初免許/期 | 1999年9月29日/地方競馬教養センター70期 | ||||||
| 初騎乗 | 1999年10月14日 浦和1R ウエルシンフォニー 4着/6頭 | ||||||
| 初勝利 | 1999年11月5日 浦和10R 麗川特別 タイセイフアンタジ | ||||||
| 引退/進路 | 2008年2月9日/調教師補佐→調教師 | ||||||
| 初免許/期 | 2022年8月1日 | ||||||
| 初出走 | 2022年10月18日 浦和1R バトルオサンナ 6着/12頭 | ||||||
| 初勝利 | 2023年1月10日 浦和4R カリグラフィー | ||||||
| 年度別騎手成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1999 | 浦和 | 2 | 0 | 4 | 18 | ||
| 2000 | 浦和 | 9 | 3 | 12 | 103 | ||
| 2001 | 浦和 | 1 | 0 | 2 | 52 | ||
| 2002 | 浦和 | 0 | 2 | 1 | 29 | ||
| 2003 | 浦和 | 4 | 1 | 1 | 20 | ||
| 2004 | 浦和 | 0 | 0 | 5 | 58 | ||
| 2005 | 浦和 | 0 | 3 | 5 | 43 | ||
| 2006 | 浦和 | 3 | 3 | 0 | 51 | ||
| 2007 | 浦和 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||
| 通算 | 21 | 14 | 30 | 393 | |||
| 年度別厩舎成績(NAR) (※2022年12月31日現在) | |||||||
| 2022 | 浦和 | 0 | 1 | 3 | 16 | ||
| 通算 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||
| ※調査中 | |||||||

