イブキライズアップ | 牡・芦毛 1998年4月9日 北海道門別・北陽ファーム |
| 父イブキマイカグラ 母イブキプランタン 母父ジェイドロバリー(USA) |
| 厩舎:高木 嘉夫(美浦)→甲田 守(高知)→宮路 洋一(高知) |
| 馬主:前田 篤久 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2001年(3歳) | 1戦0勝 |
| 9月30日 | 新潟 | 未勝利 | D | 1200 | 良 | 9 | 14 | 11 | 柴田 未崎 | 55.0 | | 1:16.1 | (2.1) | スプライトリー |
| 2002年(4歳) | 10戦9勝 |
| 転厩:高木 嘉夫(美浦)→甲田 守(高知) |
| 1月3日 | 高知 | E | D | 1300 | 良 | 3 | 10 | 4 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:28.4 | (0.3) | マチカネガイカ |
| 1月21日 | 高知 | E | D | 1300 | 不良 | 1 | 10 | 5 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:24.7 | (0.7) | スーパーダンス |
| 2月16日 | 高知 | E | D | 1300 | 良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:27.2 | (0.5) | タカシマシンザン |
| 3月2日 | 高知 | E | D | 1300 | 重 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:25.7 | (0.4) | クラウンセンプー |
| 3月17日 | 高知 | E | D | 1300 | 重 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:24.5 | (0.2) | レッドデビル |
| 4月7日 | 高知 | E | D | 1300 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:22.7 | (1.2) | アラバンサ |
| 5月4日 | 高知 | D | D | 1300 | 不良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:23.2 | (0.3) | アニオスイースト |
| 5月11日 | 高知 | D | D | 1300 | 不良 | 1 | 8 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:24.0 | (0.3) | エブロスフィット |
| 6月24日 | 高知 | ほととぎす特別 | D | 1300 | 不良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:23.0 | (0.4) | クールグリーク |
| 8月9日 | 高知 | 浦戸湾特別 | D | 1300 | 不良 | 1 | 12 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:23.4 | (0.5) | シーオペレッタ |
| 2003年(5歳) | 13戦12勝 |
| 転厩:甲田 守(高知)→宮路 洋一(高知) |
| 2月10日 | 高知 | C | D | 1300 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:23.5 | (1.4) | エイシンプサン |
| 3月9日 | 高知 | C | D | 1400 | 重 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:31.6 | (1.1) | ヨコヅナファイター |
| 3月22日 | 高知 | 的場文男騎手招待チャレンジC | D | 1600 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 明神 繁正 | 56.0 | | 1:43.8 | (0.6) | マサシンゲキ |
| 4月27日 | 高知 | B | D | 1600 | 重 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:45.3 | (1.0) | ダービートップ |
| 5月10日 | 高知 | AB混合 | D | 1600 | 稍重 | 1 | 9 | 1 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:45.0 | (1.7) | カーニバルキング |
| 5月18日 | 高知 | アサヒビール穣三昧特 | D | 1400 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:29.5 | (0.6) | マッケンリーダー |
| 6月15日 | 高知 | 四万十特別 | D | 1600 | 不良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:41.7 | (1.4) | ウォーターダグ |
| 6月29日 | 高知 | とでんサウナ特別 | D | 1600 | 不良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:43.1 | (0.7) | ジョイフライト |
| 8月3日 | 高知 | 横浪特別 | D | 1400 | 良 | 1 | 12 | 1 | 花本 正三 | 57.0 | | 1:30.4 | (1.1) | ウォーターダグ |
| 8月18日 | 佐賀 | サマーチャンピオン | D | 1400 | 良 | 6 | 11 | 5 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:28.9 | (2.1) | ロングカイソウ |
| 8月31日 | 高知 | 初雪草特別 | D | 1400 | 良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:30.8 | (0.5) | エイシンドーサン |
| 9月28日 | 高知 | 和昭・みゆき彩友出産祝い特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 11 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:46.8 | (0.2) | エイシンドーサン |
| 11月30日 | 高知 | ごっくん馬路村特別 | D | 1600 | 不良 | 1 | 9 | 1 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:43.7 | (1.3) | カコイサンデー |
| 2004年(6歳) | 10戦4勝 |
| 5月16日 | 高知 | 四万十特別 | D | 1600 | 不良 | 2 | 11 | 3 | 倉兼 育康 | 55.0 | | 1:44.9 | (1.0) | ストロングボス |
| 5月30日 | 高知 | MAY特別 | D | 1600 | 良 | 2 | 10 | 2 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:48.3 | (0.0) | ストロングボス |
| 6月20日 | 高知 | 横浪特別 | D | 1400 | 不良 | 2 | 11 | 1 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:29.7 | (0.6) | ストロングボス |
| 7月4日 | 高知 | ルビー特別 | D | 1600 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 花本 正三 | 55.0 | | 1:46.0 | (1.3) | アサヒミネルバ |
| 7月19日 | 高知 | 頑張れイブキライズアップ・陽香特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | 2 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:46.3 | (0.5) | ストロングボス |
| 9月26日 | 高知 | 高橋大輝3歳誕生日記念特別 | D | 1600 | 重 | 1 | 9 | 2 | 花本 正三 | 57.0 | | 1:46.3 | (0.1) | ストロングボス |
| 10月24日 | 高知 | 足摺特別 | D | 1800 | 良 | 3 | 10 | 1 | 花本 正三 | 57.0 | | 2:04.0 | (0.0) | ナイキアフリート |
| 11月28日 | 高知 | 珊瑚冠賞 | D | 1900 | 良 | 3 | 11 | 2 | 花本 正三 | 56.0 | | 2:09.9 | (0.2) | ナイキアフリート |
| 12月12日 | 高知 | トルコ石特別 | D | 1400 | 稍重 | 2 | 12 | 2 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:31.3 | (0.9) | ストロングボス |
| 12月31日 | 高知 | 高知県知事賞 | D | 2400 | 不良 | 1 | 11 | 2 | 花本 正三 | 56.0 | | 2:45.3 | (0.6) | ストロングボス |
| 2005年(7歳) | 6戦0勝 |
| 1月23日 | 高知 | だるま夕日特別 | D | 1400 | 重 | 8 | 12 | 2 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:33.0 | (0.6) | ストロングボス |
| 2月13日 | 高知 | アメジスト特別 | D | 1600 | 良 | 4 | 10 | 1 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:48.3 | (1.6) | マイネルフルーク |
| 3月21日 | 高知 | 黒船賞 | D | 1400 | 良 | 8 | 12 | 9 | 花本 正三 | 56.0 | | 1:30.6 | (2.2) | マイネルセレクト |
| 5月3日 | 高知 | ポンプ小松特別 | D | 1800 | 重 | 4 | 11 | 2 | 花本 正三 | 55.0 | | 2:03.0 | (0.5) | パワフルヒッター |
| 7月10日 | 高知 | ルビー特別 | D | 1600 | 不良 | - | 9 | 4 | 花本 正三 | 55.0 | | - | - | 競争中止 |
| 39戦25勝 2着4回 3着3回 | 8,723,000円 |
| 2006年(3歳) |
| 7月16日 | 死亡(安楽死) | |