弐段逆噴射

ロッキーアピール

牡・鹿毛 1998年3月4日 アメリカ合衆国・Mockingbird Farm, Inc.
父Valid Appeal 母マイヴィヴィアン 母父*ダンシングブレーヴ
厩舎:松田 国英(栗東)→広森 久雄(北海道)→山崎 尋美(川崎)
馬主:金子 真人
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2000年(3歳)3戦1勝
11月26日 中京 新馬 1600 1 12 1 福永 祐一 54 1:42.0 (0.2) フォレストラック
12月10日 中山 朝日杯3歳S T 1600 11 16 14 後藤 浩輝 54 1:35.8 (1.3) メジロベイリー
12月24日 阪神 500万下 1800 5 12 1 福永 祐一 54 1:56.4 (0.9) ツルマルヒガシダケ
2001年(3歳)8戦1勝
1月14日 京都 寒梅賞 1400 2 14 3 ミルコ・デムーロ551:25.7(0.0) ミカダンディー
1月28日 京都 バイオレットS 1400 不良 12 13 2 ミルコ・デムーロ551:26.7(2.0) マイネルエーレ
5月6日 東京 500万下 1200 1 16 1 武 豊 55 1:10.4 (0.4) フサイチタイタン
5月20日 中京 昇竜S 1700 7 16 1 芹沢 純一 55 1:47.7 (1.2) ナスダックパワー
6月10日 中京 ファルコンS T 1200 2 17 5 村山 明 55 1:09.0 (0.1) ルスナイクリスティ
10月6日 京都 大原S 1400 6 12 3 松永 幹夫 54 1:25.3 (1.1) スターリングローズ
10月28日 京都 京洛S T 1200 5 15 4 池添 謙一 55 1:08.9 (0.7) エイシンコジーン
11月17日 東京 秋嶺S 1600 6 15 4 武 幸四郎 55 1:36.3 (0.7) ホシオー
2002年(4歳)11戦2勝
1月7日 東京 アレキサンドライトS 1600 10 15 6 蛯名 正義 56 1:37.5 (0.7) タケデンジュリアス
1月19日 京都 石清水S T 1400 1 16 9 村山 明 54 1:21.8 (0.1) メイショウタツジン
2月3日 京都 シルクロードS T 1200 12 16 7 松永 幹夫 52 1:09.5 (0.8) ゲイリーフラッシュ
3月2日 中山 オーシャンS T 1200 8 14 9 村山 明 56 1:08.1 (0.8) ショウナンカンプ
6月30日 函館 函館スプリントS T 1200 10 12 10 村山 明 56 1:11.2 (0.9) サニングデール
7月14日 函館 マリーンS 1700 不良 2 13 11 村山 明 56 1:43.5 (0.3) シンコウスプレンダ
8月17日 札幌 大雪H 1700 1 12 4 村山 明 57 1:45.5 (0.1) ユレルオモイ
8月31日 札幌 エルムS 1700 6 13 6 村山 明 56 1:44.3 (0.7) プリエミネンス
11月24日 中山 キャピタルS T 1600 12 13 6 ランフランコ・デットーリ551:34.9(1.4) ローエングリン
12月7日 阪神 ギャラクシーS 1400 7 16 7 村山 明 55 1:25.0 (1.1) ビワシンセイキ
12月15日 中京 CBC賞 T 1200 15 16 11 村山 明 57 1:11.1 (2.7) サニングデール
2003年(5歳)9戦2勝
1月12日 中山 ガーネットS 1200 9 16 10 田中 勝春 54 1:11.9 (1.4) ニホンピロサート
3月2日 阪神 阪急杯 T 1200 稍重 12 15 11 岩田 康誠 56 1:10.0 (1.5) ショウナンカンプ
3月9日 阪神 仁川S 1800 稍重 10 15 10 熊沢 重文 53 1:53.9 (2.2) ハギノハイグレイド
4月5日 阪神 コーラルS 1400 不良 15 16 13 四位 洋文 55 1:24.9 (2.7) サンキンヘイロー
6月22日 函館 大沼S 1700 7 8 5 四位 洋文 52 1:49.5 (5.5) ブリリアントロード
転厩:松田 国英(栗東)→広森 久雄(北海道)
9月4日 旭川 静内町軽種馬生産振興会特別 1600 4 11 2 五十嵐 冬樹57 1:45.5 (1.0) キャニオンロマン
転厩:広森 久雄(北海道)→山崎 尋美(川崎)
10月30日 川崎 古都オープン 1600 稍重 1 10 3 山崎 誠士 53 1:41.0 (1.2) イシノファミリー
11月24日 大井 勝島賞 1790 稍重 1 16 3 野崎 武司 54.5 1:52.6 (0.4) オンユアマーク
12月24日 浦和 埼玉新聞杯 1900 7 11 3 山崎 誠士 58 2:02.2 (1.4) ファイブビーンズ
2004年(6歳)8戦2勝
1月4日 川崎 大師オープン 1600 1 14 1 石崎 隆之 58 1:41.2 (1.0) ブラウンデザート
2月11日 船橋 報知グランプリC 1800 2 12 1 山崎 誠士 56 1:54.3 (0.6) イシノファミリー
6月16日 船橋 船橋記念 1800 4 14 6 山崎 誠士 56 1:54.6 (2.2) シャコーオープン
7月26日 大井 サンタアニタT 1600 3 12 4 野崎 武司 56 1:39.4 (0.9) トミケンマイルズ
8月11日 川崎 スパーキングサマーC 1600 9 10 1 野崎 武司 57 1:42.6 (1.9) ユニークステータス
9月8日 浦和 さきたま杯 1400 1 11 6 今野 忠成 56 1:25.5 (0.0) ストロングブラッド
10月13日 浦和 埼玉新聞杯 1900 不良 4 11 2 今野 忠成 58 1:59.2 (0.8) モエレトレジャー
11月17日 船橋 京成盃グランドマイラーズ 1600 6 13 7 今野 忠成 56 1:39.3 (0.7) トミケンマイルズ
2005年(7歳)6戦1勝
3月21日 高知 黒船賞 1400 3 12 6 山崎 誠士 57 1:28.8 (0.4) マイネルセレクト
5月18日 浦和 さきたま杯 1400 10 11 5 今野 忠成 57 1:27.9 (2.4) ニホンピロサート
6月21日 浦和 テレビ埼玉杯 1400 3 9 5 山崎 誠士 58 1:26.1 (0.8) ブルーローレンス
8月3日 大井 サンタアニタT 1600 4 11 4 山崎 誠士 56 1:39.7 (0.9) スピニングアロー
8月31日 大井 アフター5スター賞 1200 稍重 1 16 6 今野 忠成 57 1:11.6 (0.1) スピニングアロー
10月5日 大井 東京盃 1200 3 16 7 今野 忠成 56 1:11.4 (0.2) アグネスジェダイ
2006年(8歳)7戦1勝
3月1日 大井 東京シティ盃 1400 不良 9 16 7 今野 忠成 58 1:26.0 (1.0) ベルモントファラオ
3月20日 高知 黒船賞 1400 2 12 6 山崎 誠士 57 1:29.6 (1.2) ブルーコンコルド
5月3日 名古屋 かきつばた記念 1400 1 11 5 山崎 誠士 57 1:27.2 (0.0) プリサイスマシーン
5月31日 浦和 さきたま杯 1400 7 12 3 山崎 誠士 57 1:27.4 (0.9) アグネスジェダイ
7月9日 京都 プロキオンS 1400 15 16 14 山崎 誠士 57 1:24.7 (2.7) メイショウバトラー
8月30日 大井 アフター5スター賞 1200 13 15 4 山崎 誠士 57 1:13.3 (2.6) コアレスタイム
10月11日 浦和 埼玉新聞杯 1900 2 11 7 今野 忠成 58 2:01.8 (1.0) ナイキアディライト
2007年(9歳)4戦0勝
3月21日 高知 黒船賞 1400 4 12 7 佐藤 博紀 57 1:30.1 (1.2) リミットレスビッド
5月3日 名古屋 かきつばた記念 1400 10 11 7 山崎 誠士 57 1:29.7 (1.9) メイショウバトラー
5月30日 浦和 さきたま杯 1400 稍重 12 12 9 山崎 誠士 57 1:28.2 (2.1) メイショウバトラー
7月18日 浦和 プラチナC 1400 3 9 3 山崎 誠士 57 1:26.7 (0.3) メーンエベンター
56戦10勝 2着6回 3着5回 222,122,000円
2007年(9歳)
7月24日 引退(乗用馬) 千葉県成田・成田ゆめ牧場
(C)2005 弐段逆噴射