弐段逆噴射

帝冠賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
名古屋タイムズ杯(春)
1(1) - - D- アラ 重賞 - - - - - - - - -
3(2) - - D- アラ 重賞 - - - - - - - - -
5(3) 1973年5月5日 中京 D1600アラ 重賞 スピードオーカン 牡4 国光 徹 53.0 伊藤 啓 名古屋 1:45.4 11 1,300,000
7(4) 1974年4月26日 名古屋 D1600アラ 重賞 チエリーヒロ 牝4 瀬戸口 悟 53.0 斉藤 六 名古屋 1:43.5 7 2,000,000
9(5) 1975年4月26日 名古屋 D1600アラ 重賞 シヨウワカチドキ 牡4 宮田 政 54.0 中野 利 名古屋 1:43.8 9 2,500,000
11(6) 1976年5月7日 名古屋 D1600アラ 重賞 バンス 牡4 本村 光男 56.0 本田 忠夫 名古屋 1:43.2 8 2,000,000
13(7) 1977年5月6日 中京 D1600アラ 重賞 サンキラー 牡4 伊藤 光雄 54.0 本田 忠夫 名古屋 1:46.3 8 2,000,000
15(8) 1978年5月5日 中京 D1600アラ 重賞 ヒロケイライト 牡4 坂本 敏美 56.0 河合 名古屋 1:44.3 8 2,000,000
17(9) 1979年5月5日 中京 D1600アラ 重賞 イレブンオーザ 牡4 佐藤 清 55.0 佐藤 隼人 笠松 1:44.7 9 2,000,000
19(10) 1980年5月1日 中京 D1600アラ 重賞 ヤングフオード 牡4 望月 高司 54.0 伊藤 啓 名古屋 1:45.1 8 稍重 2,000,000
21(11) 1981年5月1日 中京 D1600アラ 重賞 ヒノデコーテン 牡4 井手上 慎一 55.0 森島 義弘 名古屋 1:44.4 11 2,000,000
23(12) 1982年4月29日 名古屋 D1600アラ 重賞 タイムエルシー 牡4 仙道 光男 55.0 鈴木 元次 笠松 1:44.3 8 2,000,000
25(13) 1983年5月1日 中京 D1600アラ 重賞 ローカルセンプー 牡4 森下 誠 55.0 鈴木 誠 名古屋 1:45.7 11 2,000,000
27(14) 1984年5月7日 中京 D1600アラ 重賞 シナノロケツト 牡4 坂本 敏美 54.5 安達 小八 名古屋 1:45.4 9 1,900,000
29(15) 1985年5月2日 中京 D1600アラ 重賞 ヒカリマロツトオー 牡4 安藤 勝己 57.0 伏見 憲男 笠松 1:45.3 9 1,900,000
31(16) 1986年5月2日 中京 D1600アラ 重賞 ミスキヤサリン 牝4 桜井 今朝利 54.0 伊藤 光雄 名古屋 1:43.7 8 不良 1,900,000
33(17) 1987年5月7日 中京 D1600アラ 重賞 キセンニシキ 牡4 迫田 清美 54.5 永田 三郎 名古屋 1:45.4 11 2,000,000
35(18) 1988年5月3日 中京 D1600アラ 重賞 ギンザタカラボーイ 牡4 円田 修 57.0 錦見 勇夫 名古屋 1:44.4 5 2,000,000
37(19) 1989年5月5日 中京 D1600アラ 重賞 カヅミネオン 牡4 白坂 芳文 54.0 西山 好夫 名古屋 1:43.7 9 2,000,000
39(20) 1990年5月5日 中京 D1600アラ 重賞 アイノドリーム 牡4 井手上 慎一 54.5 森島 義弘 名古屋 1:43.4 6 不良 2,000,000
秋はシルバーウイング賞
帝冠賞
21 1991年4月19日 名古屋 D 1800 アラ 重賞 スズノキャスター 牝4 安藤 勝己 54.0 鈴木 良文 笠松 1:59.5 7 4,000,000
22 1992年4月24日 名古屋 D 1800 アラ 重賞 イナズマガッサン 牝4 児島 真二 54.0 松橋 寛 名古屋 1:58.5 10 4,000,000
23 1993年4月21日 名古屋 D 1800 アラ 重賞 エースオーカン 牡4 米山 哲郎 56.0 藤ケ崎 一男 名古屋 1:59.6 8 4,000,000
24 1994年4月20日 名古屋 D 1800 アラ 重賞 ヘイセイパウエル 牡4 荒巻 透 56.0 栗田 和昌 名古屋 1:59.0 9 稍重 4,000,000
25 1995年4月19日 名古屋 D 1800 アラ 重賞 ブルーセンプー 牝4 原口 次夫 54.0 磯村 林三 名古屋 2:00.1 10 4,000,000
26 1996年10月16日 名古屋 D 1600 アラ SP2 ゴーイングワンダー 牡4 荒巻 透 54.0 塚田 隆男 名古屋 1:44.1 12 3,000,000
27 1997年10月15日 名古屋 D 1600 アラ SP2 ローテーション 牡4 吉田 稔 54.0 竹下 直人 名古屋 1:42.9 12 2,500,000
28 1998年10月28日 名古屋 D 1600 アラ SP2 ミヤノノーブル 牝4 吉田 稔 54.0 末吉 清助 名古屋 1:44.5 12 2,300,000
29 1999年11月17日 名古屋 D 1600 アラ SP2 エムエスダイキチ 牡4 宇都 英樹 55.0 竹下 直人 名古屋 1:42.8 12 稍重 2,500,000
30 2000年11月15日 名古屋 D 1600 アラ SP2 ラディガブライト 牡4 河端 秀俊 55.0 井手上 慎一 名古屋 1:43.4 12 稍重 2,000,000
31 2001年11月14日 名古屋 D 1600 アラ SP2 ボールドヒリュウ 牡3 竹下 太 55.0 錦見 勇夫 名古屋 1:44.6 11 1,800,000
32 2002年10月23日 名古屋 D 1600 アラ SP2 キソノコウリューウ 牡3 戸部 尚実 55.0 地辺 幸一 名古屋 1:43.7 12 稍重 1,600,000
33 2003年10月8日 名古屋 D 1600 アラ SP2 キジョージャンボ 牡3 丸野 勝虎 56.0 井上 正 名古屋 1:43.2 11 1,000,000
(C)2005 弐段逆噴射