クイーンC |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 前身:葦陽賞 |
| 葦陽賞 |
| 1 | 1978年3月4日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | トキノフレツチヤ | 牝4 | 藤岡 鉄郎 | 53.0 | 那俄性 一人 | 福山 | | 1:52.1 | 10 | 重 | 2,200,000 | |
| 2 | 1979年3月10日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | イサギクイン | 牝4 | 藤尾 育央 | 53.0 | 那俄性 裕 | 福山 | | 1:48.7 | 7 | 不良 | 2,300,000 | |
| クイーンC |
| 3 | 1980年3月10日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ハナノカリム | 牝4 | 宮岡 大宏 | 53.0 | 楠見 政徳 | 福山 | | 1:49.0 | 10 | 不良 | 2,600,000 | |
| 4 | 1981年3月8日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | セコセンジユ | 牝4 | 藤井 勝也 | 53.0 | 東森 實 | 福山 | | 1:47.2 | 9 | 良 | 3,000,000 | |
| 5 | 1982年3月13日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | コタカロイヤル | 牝4 | 藤井 勝也 | 53.0 | 東森 實 | 福山 | | 1:48.5 | 9 | 不良 | 3,000,000 | |
| 6 | 1983年2月28日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ギバイスター | 牝4 | 鋤田 誠二 | 53.0 | 鋤田 誠二 | 福山 | | 1:52.9 | 9 | 良 | 3,000,000 | |
| 7 | 1984年2月27日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | コタカクイン | 牝4 | 藤井 勝也 | 53.0 | 部谷 久司 | 福山 | | 1:49.5 | 10 | 不良 | 3,000,000 | |
| 8 | 1985年2月4日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ユキノバレー | 牝4 | 小嶺 英喜 | 53.0 | 高本 敏 | 福山 | | 1:53.9 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 9 | 1986年2月10日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ユウコウサクセス | 牝4 | 吉井 昭蔵 | 53.0 | 千同 武由 | 福山 | | 1:53.5 | 9 | 良 | 3,000,000 | |
| 11 | 1988年3月13日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ビソウハート | 牝4 | 藤井 勝也 | 53.0 | 東森 實 | 福山 | | 1:50.0 | 9 | 不良 | 3,000,000 | |
| 12 | 1989年2月12日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ニホンカイローレル | 牝4 | 嬉 勝則 | 53.0 | 白津 寿己 | 福山 | | 1:49.4 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | |
| 13 | 1990年2月12日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ヒラノキリー | 牝4 | 嬉 勝則 | 53.0 | 高本 修一 | 福山 | | 1:49.7 | 9 | 不良 | 3,000,000 | |
| 14 | 1991年2月25日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ニホンカイスバル | 牝4 | 嬉 勝則 | 53.0 | 白津 寿己 | 福山 | | 1:51.3 | 10 | 良 | 3,090,000 | |
| 15 | 1992年2月22日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ヒラノエンゼル | 牝4 | 嬉 勝則 | 53.0 | 高本 修一 | 福山 | | 1:52.9 | 10 | 良 | 3,090,000 | |
| 16 | 1993年3月20日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | グリンヘイセイ | 牝4 | 北野 多美男 | 53.0 | 末広 八十夫 | 福山 | | 1:52.6 | 9 | 稍重 | 3,090,000 | |
| 17 | 1994年3月26日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | スイセイリンボー | 牝4 | 久保河内 健 | 53.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 1:51.6 | 10 | 良 | 3,090,000 | |
| 18 | 1995年3月13日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ゴウドウトップラン | 牝4 | 岡田 祥嗣 | 53.0 | 高本 修一 | 福山 | | 1:51.1 | 9 | 良 | 3,090,000 | |
| 19 | 1996年3月17日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ローレルキセキ | 牝4 | 渡辺 博文 | 53.0 | 上原 光博 | 福山 | | 1:48.9 | 8 | 不良 | 3,090,000 | |
| 20 | 1997年3月24日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | ワイルドウイン | 牝4 | 渡辺 博文 | 53.0 | 楠見 政徳 | 福山 | | 1:51.6 | 10 | 良 | 3,090,000 | |
| 21 | 1998年3月23日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | マジックフエルド | 牝4 | 岡崎 準 | 53.0 | 上原 光博 | 福山 | | 1:50.7 | 9 | 良 | 3,090,000 | |
| 22 | 1999年3月22日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | モナクロマン | 牝4 | 久保河内 健 | 53.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 1:50.7 | 7 | 不良 | 3,090,000 | |
| 23 | 2000年3月20日 | 福山 | D | 1600 | アラ4牝 | | 重賞 | イクノシンプウ | 牝4 | 岡田 祥嗣 | 53.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 1:48.0 | 10 | 重 | 3,090,000 | |
| 24 | 2001年2月26日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | ギャラクシア | 牝3 | 嬉 勝則 | 53.0 | 番園 一男 | 福山 | | 1:51.3 | 10 | 重 | 3,000,000 | |
| 25 | 2002年2月25日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | ルパンユイナ | 牝3 | 片桐 正雪 | 53.0 | 那俄性 一人 | 福山 | | 1:51.4 | 10 | 良 | 2,100,000 | |
| 26 | 2003年3月22日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | デザートビュー | 牝3 | 渡辺 博文 | 53.0 | 徳本 慶一 | 福山 | | 1:50.0 | 10 | 稍重 | 2,100,000 | |
| 27 | 2004年2月28日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | ピアドジャザー | 牝3 | 嬉 勝則 | 53.0 | 白津 寿己 | 福山 | | 1:50.9 | 10 | 良 | 2,100,000 | |
| 28 | 2005年3月5日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | ピアドロイ | 牝3 | 嬉 勝則 | 53.0 | 白津 寿己 | 福山 | | 1:50.2 | 8 | 重 | 2,000,000 | |
| 29 | 2006年3月20日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | ユノマリアージュ | 牝3 | 野田 誠 | 53.0 | 胡本 友晴 | 福山 | | 1:52.0 | 10 | 稍重 | 700,000 | |
| 30 | 2007年3月3日 | 福山 | D | 1600 | アラ3牝 | | 重賞 | ミスジョージ | 牝3 | 楢崎 功祐 | 53.0 | 戸川 吉和 | 福山 | | 1:52.8 | 10 | 良 | 650,000 | |
| 機能分割:サラ系クイーンC |
| 31 | 2008年3月23日 | 福山 | D | 1600 | 3牝 | | 重賞 | ウルトラエナジー | 牝3 | 岡田 祥嗣 | 53.0 | 徳本 慶一 | 福山 | | 1:46.4 | 10 | 稍重 | 680,000 | |
| 32 | 2009年2月8日 | 福山 | D | 1600 | 3上牝 | | 重賞 | トミノプラネット | 牝4 | 嬉 勝則 | 55.0 | 吉井 勝宏 | 福山 | | 1:46.1 | 10 | 稍重 | 600,000 | |
| 33 | 2010年2月7日 | 福山 | D | 1600 | 3上牝 | | 重賞 | ビービーバイラ | 牝5 | 渡辺 博文 | 55.0 | 桧山 博史 | 福山 | | 1:48.4 | 10 | 稍重 | 600,000 | |
| 34 | 2011年2月13日 | 福山 | D | 1600 | 3上牝 | | 重賞 | ビービーバイラ | 牝6 | 楢崎 功祐 | 55.0 | 桧山 博史 | 福山 | | 1:47.1 | 10 | 稍重 | 600,000 | |
| 35 | 2012年1月15日 | 福山 | D | 1600 | 3上牝 | | 重賞 | ストロングジョイス | 牝7 | 三村 展久 | 55.0 | 鋤田 誠二 | 福山 | | 1:46.9 | 10 | 良 | 600,000 | |
| 36 | 2013年1月12日 | 福山 | D | 1600 | 3上牝 | | 重賞 | フレアリングマリー | 牝5 | 三村 展久 | 55.0 | 小嶺 英喜 | 福山 | | 1:46.4 | 9 | 良 | 600,000 | |