福山大賞典 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 農林大臣賞典 |
| 1 | 1966年1月2日 | 福山 | D | 1800 | サラ・アラ | | 重賞 | ミツトシオー | 牡8 | | | | 福山 | | | | | | |
| 2 | 1967年1月3日 | 福山 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | キングパール | 牡8 | | | | 福山 | | | | | | |
| 3 | 1968年 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | | | | | | 福山 | | | | | | |
| 4 | 1969年 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | | | | | | 福山 | | | | | | |
| 5 | 1970年 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | | | | | | 福山 | | | | | | |
| 6 | 1971年 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | | | | | | 福山 | | | | | | |
| 7 | 1972年 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | | | | | | 福山 | | | | | | |
| 8 | 1973年 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | | | | | | 福山 | | | | | | |
| 9 | 1974年1月6日 | 福山 | D | 2250 | アラ | | 重賞 | キングタカラ | 牡7 | 弓削 和彦 | 63.0 | 垣野 清一 | 福山 | | 2:34.1 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 福山大賞典 |
| 10 | 1975年1月5日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | キングタカラ | 牡8 | 弓削 和彦 | 62.0 | 垣野 清一 | 福山 | | 2:50.6 | 6 | 良 | 4,500,000 | |
| 11 | 1976年1月11日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ゴールドパーク | 牡7 | 神原 勝志 | 52.0 | 高畦 治夫 | 福山 | | 2:51.0 | 8 | 良 | 6,000,000 | |
| 12 | 1977年1月9日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ミヤトモア | 牡6 | 弓削 和彦 | 54.0 | 楠見 政徳 | 福山 | | 2:51.7 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
| 13 | 1978年1月8日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | メイクマイウエー | 牡6 | 藤井 勝也 | 55.0 | 千同 武由 | 福山 | | 2:50.4 | 9 | 良 | 7,000,000 | |
| 14 | 1979年1月14日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ミスタマキ | 牝6 | 弓削 和彦 | 54.0 | 楠見 政徳 | 福山 | | 2:48.4 | 10 | 良 | 8,000,000 | |
| 15 | 1980年1月13日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ヤナイエース | 牡6 | 藤尾 育央 | 55.0 | 上原 俊夫 | 福山 | | 2:41.9 | 10 | 不良 | 8,000,000 | |
| 16 | 1981年1月11日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ヤナイエース | 牡7 | 藤尾 育央 | 54.0 | 上原 俊夫 | 福山 | | 2:45.8 | 10 | 良 | 8,000,000 | |
| 17 | 1982年1月10日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | テルステイツ | 牡6 | 宮岡 大宏 | 55.0 | 上原 齊 | 福山 | | 2:46.0 | 9 | 良 | 8,000,000 | |
| 18 | 1983年1月9日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ハクバヒーロー | 牡7 | 那俄性 哲也 | 54.0 | 寺田 忠 | 福山 | | 2:48.5 | 8 | 良 | 8,000,000 | |
| 19 | 1984年1月5日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ミヤトラブアン | 牡7 | 宮岡 大宏 | 54.0 | 千同 武由 | 福山 | | 2:47.0 | 10 | 良 | 8,000,000 | |
| 20 | 1985年1月6日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ホンリユウ | 牡7 | 番園 一男 | 54.0 | 楠見 政徳 | 福山 | | 2:44.6 | 9 | 良 | 8,000,000 | |
| 21 | 1986年1月5日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | リキハイ | 牡6 | 鋤田 誠二 | 55.0 | 鋤田 久 | 福山 | | 2:45.0 | 9 | 重 | 8,000,000 | |
| 22 | 1987年1月11日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ローゼンホーマ | 牡5 | 那俄性 哲也 | 55.0 | 寺田 忠 | 福山 | | 2:46.3 | 8 | 良 | 8,000,000 | |
| 23 | 1988年1月10日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ローゼンホーマ | 牡6 | 那俄性 哲也 | 55.0 | 寺田 忠 | 福山 | | 2:47.0 | 10 | 良 | 10,000,000 | |
| 24 | 1989年1月15日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | キタノテイモオー | 牡7 | 藤井 勝也 | 54.0 | 東森 實 | 福山 | | 2:48.7 | 9 | 稍重 | 10,000,000 | |
| 25 | 1990年1月7日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | ダイセイカン | 牡7 | 鋤田 誠二 | 54.0 | 寺田 孝 | 福山 | | 2:46.6 | 10 | 良 | 10,000,000 | |
| 26 | 1991年1月6日 | 福山 | D | 2400 | アラ | | 重賞 | グリンダイオー | 牡5 | 鋤田 誠二 | 55.0 | 千同 武治 | 福山 | | 2:42.4 | 7 | 良 | 10,300,000 | |
| 27 | 1992年1月5日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | グリンダイオー | 牡6 | 鋤田 誠二 | 55.0 | 千同 武治 | 福山 | | 3:03.0 | 10 | 良 | 11,000,000 | |
| 28 | 1993年1月10日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | コタカキング | 牡6 | 小嶺 英喜 | 55.0 | 部谷 久司 | 福山 | | 3:00.4 | 9 | 不良 | 11,000,000 | |
| 29 | 1994年1月9日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | イムラッドホマレ | 牡5 | 片桐 正雪 | 55.0 | 浜田 輝和 | 福山 | | 3:05.4 | 9 | 良 | 11,000,000 | |
| 30 | 1995年1月8日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ミナミセンプウ | 牡5 | 小嶺 英喜 | 55.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 3:04.4 | 10 | 良 | 11,000,000 | |
| 31 | 1996年1月7日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ミナミセンプウ | 牡6 | 渡辺 博文 | 55.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 3:01.7 | 10 | 良 | 11,000,000 | |
| 32 | 1997年1月5日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | タッチアップ | 牡6 | 久保河内 健 | 55.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 3:02.1 | 9 | 稍重 | 11,000,000 | |
| 33 | 1998年1月4日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ミナミセンプウ | 牡8 | 嬉 勝則 | 54.0 | 弓削 和彦 | 福山 | | 2:58.0 | 9 | 不良 | 11,000,000 | |
| 34 | 1999年1月3日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ピアドハンター | 牡6 | 嬉 勝則 | 55.0 | 白津 寿己 | 福山 | | 3:04.0 | 10 | 良 | 11,000,000 | |
| 35 | 2000年1月3日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | アキフジクラウン | 牡6 | 岡田 祥嗣 | 55.0 | 吉井 英隆 | 福山 | | 3:03.2 | 10 | 良 | 11,000,000 | |
| 36 | 2001年1月3日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ミスターカミサマ | 牡4 | 渡辺 博文 | 54.0 | 那俄性 哲也 | 福山 | | 3:03.4 | 10 | 良 | 10,000,000 | |
| 37 | 2002年1月6日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | フジナミスペシャル | 牡4 | 嬉 勝則 | 54.0 | 小嶺 英喜 | 福山 | | 3:02.7 | 10 | 良 | 10,000,000 | |
| 38 | 2003年1月2日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ユキノホマレ | 牡4 | 岡崎 準 | 54.0 | 田代 専二 | 福山 | | 3:03.0 | 9 | 良 | 10,000,000 | |
| 39 | 2004年1月2日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ユキノホマレ | 牡5 | 楢崎 功祐 | 55.0 | 田代 専二 | 福山 | | 3:02.7 | 9 | 稍重 | 10,000,000 | |
| 40 | 2005年1月3日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | メイユウオライオン | 牡4 | 嬉 勝則 | 54.0 | 番園 一男 | 福山 | | 2:56.2 | 10 | 重 | 8,000,000 | |
| 41 | 2006年1月2日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | ユキノホマレ | 牡7 | 三村 展 | 54.0 | 田代 専二 | 福山 | | 3:08.1 | 10 | 良 | 5,000,000 | |
| 42 | 2007年1月2日 | 福山 | D | 2600 | アラ | | 重賞 | バクシンオー | 牡4 | 野田 誠 | 54.0 | 堀部 重昭 | 福山 | | 3:03.5 | 10 | 重 | 4,000,000 | |
| 機能分割:福山アラブ大賞典 |
| 43 | 2008年1月3日 | 福山 | D | 2600 | | | 重賞 | ナムラベンケイ | 牡5 | 渡辺 博文 | 55.0 | 渡辺 貞夫 | 福山 | | 3:07.3 | 10 | 良 | 4,000,000 | |
| 44 | 2009年1月3日 | 福山 | D | 2600 | | | 重賞 | ムサシボー | 牡6 | 黒川 知弘 | 55.0 | 黒川 幹生 | 福山 | | 3:02.1 | 10 | 良 | 4,000,000 | |
| 45 | 2010年1月3日 | 福山 | D | 2600 | | | 重賞 | ナリタブラック | 牡8 | 岡田 祥嗣 | 54.0 | 徳本 慶一 | 福山 | | 3:03.3 | 8 | 良 | 5,000,000 | |
| 46 | 2011年1月3日 | 福山 | D | 2600 | | | 重賞 | クラマテング | 牡6 | 嬉 勝則 | 56.0 | 江口 秀博 | 福山 | | 3:02.5 | 10 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 47 | 2012年1月3日 | 福山 | D | 2600 | | | 重賞 | クラマテング | 牡7 | 嬉 勝則 | 56.0 | 江口 秀博 | 福山 | | 3:02.7 | 10 | 良 | 4,000,000 | |
| 48 | 2013年1月3日 | 福山 | D | 2600 | | | 重賞 | グラスヴィクター | セ6 | 佐原 秀泰 | 56.0 | 渡辺 貞夫 | 福山 | | 3:01.4 | 8 | 稍重 | 4,000,000 | |