東京湾C
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987年12月28日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | イナリワン | 牡4 | 宮浦 正行 | 57.0 | 福永 二三雄 | 大井 | 2:10.4 | 10 | 良 | 15,000,000 | ||||
| 2 | 1988年12月30日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | ブービーボーイ | 牡4 | 本間 茂 | 57.0 | 髙橋 敏男 | 川崎 | 2:10.9 | 11 | 良 | 15,000,000 | ||||
| 3 | 1989年12月13日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | スクランブル | 牡4 | 森下 博 | 56.0 | 梅山 満 | 川崎 | 2:10.4 | 12 | 良 | 15,000,000 | ||||
| 4 | 1990年12月20日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | ヒラヨシプリンス | 牡4 | 山崎 尋美 | 56.0 | 山崎 三郎 | 川崎 | 2:12.1 | 10 | 良 | 15,500,000 | ||||
| 5 | 1991年12月29日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | トーシンイーグル | 牡4 | 矢内 博 | 55.0 | 安藤 栄作 | 船橋 | 2:10.6 | 8 | 不良 | 17,000,000 | ||||
| 6 | 1992年12月30日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | サンアカツキ | 牡4 | 高橋 三郎 | 56.0 | 秋谷 元次 | 大井 | 2:08.5 | 12 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 7 | 1993年12月15日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | プレザント | 牡4 | 桑島 孝春 | 57.0 | 髙松 弘之 | 船橋 | 2:06.8 | 11 | 重 | 17,000,000 | ||||
| 8 | 1994年12月14日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | アマゾンオペラ | 牡4 | 石崎 隆之 | 56.0 | 出川 己代造 | 船橋 | 2:08.4 | 8 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 9 | 1995年12月31日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | L G3 | キョウエイヒホウ | 牡4 | 髙松 淳一 | 53.0 | 髙橋 満夫 | 川崎 | 2:10.3 | 9 | 良 | 15,000,000 | |||
| 10 | 1996年12月31日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | L G3 | カワノスパート | 牡4 | 張田 京 | 56.0 | 大山 一男 | 小林 | 2:10.2 | 10 | 良 | 15,000,000 | |||
| 11 | 1997年12月17日 | 船橋 | D | 2000 | 4歳 | L G3 | ムテキボーイ | 牡4 | 石崎 隆之 | 55.0 | 出川 博史 | 船橋 | 2:11.6 | 12 | 良 | 15,000,000 | |||
| 12 | 1998年12月16日 | 船橋 | D | 1800 | 4歳 | L G3 | アローセプテンバー | 牡4 | 左海 誠二 | 57.0 | 北川 亮 | 船橋 | 1:52.4 | 13 | 良 | 15,000,000 | |||
| 13 | 1999年12月31日 | 船橋 | D | 1800 | 4歳 | L G3 | ルイボスマクラレン | 牡4 | 石崎 隆之 | 56.0 | 岡島 茂 | 船橋 | 1:54.1 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 14 | 2000年12月20日 | 船橋 | D | 1800 | 4歳 | L G3 | リガメエントキセキ | 牡4 | 佐藤 隆 | 57.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:54.0 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 15 | 2001年12月19日 | 船橋 | D | 1800 | 3歳 | L G3 | アブクマドリーム | 牡3 | 石崎 隆之 | 57.0 | 出川 克己 | 船橋 | 1:54.2 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 16 | 2002年12月4日 | 船橋 | D | 1800 | 3歳 | L G3 | エスプリシーズ | 牡3 | 森下 博 | 56.0 | 武井 栄一 | 川崎 | 1:52.0 | 14 | 重 | 15,000,000 | |||
| 17 | 2003年12月11日 | 船橋 | D | 1800 | 3歳 | L G3 | イシノファミリー | 牡3 | 山田 信大 | 56.0 | 足立 勝久 | 川崎 | 1:53.8 | 14 | 重 | 15,000,000 | |||
| 18 | 2004年5月12日 | 船橋 | D | 1800 | 3歳 | L G3 | アジュディミツオー | 牡3 | 佐藤 隆 | 54.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:52.2 | 11 | 稍重 | 15,000,000 | |||
| 19 | 2005年6月23日 | 船橋 | D | 1800 | 3歳 | L G3 | ドラゴンシャンハイ | 牡3 | 石崎 隆之 | 54.0 | 出川 龍一 | 船橋 | 1:52.1 | 14 | 不良 | 12,000,000 | |||
| 20 | 2006年5月3日 | 船橋 | D | 1600 | 3歳 | L G3 | シャイニールック | 牡3 | 石崎 隆之 | 54.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:39.6 | 9 | 重 | 15,000,000 | |||
| 21 | 2007年5月3日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ウエスタンローレル | 牡3 | 山田 信大 | 54.0 | 山浦 武 | 船橋 | 1:48.1 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 22 | 2008年5月7日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ギャンブルオンミー | 牡3 | 内田 博幸 | 54.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:46.2 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 23 | 2009年5月6日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ブルーラッド | 牡3 | 御神本 訓史 | 54.0 | 足立 勝久 | 川崎 | 1:44.2 | 12 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 24 | 2010年5月4日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | マグニフィカ | 牡3 | 石崎 駿 | 55.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:47.8 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 25 | 2011年5月3日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ジャクソンライヒ | 牡3 | 本橋 孝太 | 55.0 | 鬼沢 裕充 | 川崎 | 1:47.1 | 12 | 稍重 | 15,000,000 | |||
| 26 | 2012年5月3日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | スカイインテンス | 牡3 | 真島 大輔 | 55.0 | 松代 眞 | 船橋 | 1:48.1 | 11 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 27 | 2013年5月8日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | アメイジア | 牡3 | 吉原 寛人 | 56.0 | 坂本 昇 | 船橋 | 1:48.8 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 28 | 2014年5月8日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | サーモピレー | 牡3 | 吉原 寛人 | 56.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:48.1 | 13 | 良 | 10,000,000 | |||
| 29 | 2015年5月6日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ドライヴシャフト | 牡3 | 的場 文男 | 55.0 | 荒山 勝徳 | 小林 | 1:48.5 | 14 | 良 | 10,000,000 | |||
| 30 | 2016年5月4日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ディーズプリモ | 牡3 | 山崎 誠士 | 53.0 | 内田 勝義 | 川崎 | 1:51.1 | 14 | 重 | 10,000,000 | |||
| 31 | 2017年5月4日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | ソッサスブレイ | 牡3 | 柏木 健宏 | 55.0 | 山本 学 | 船橋 | 1:50.3 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 32 | 2018年5月3日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | クレイジーアクセル | 牝3 | 御神本 訓史 | 54.0 | 渡辺 和雄 | 大井 | 1:50.7 | 14 | 稍重 | 15,000,000 | |||
| 33 | 2019年5月8日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | サクセッサー | 牡3 | 石崎 駿 | 56.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:50.6 | 13 | 良 | 15,000,000 | |||
| 34 | 2020年5月6日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S3 | マンガン | 牡3 | 山崎 誠士 | 56.0 | 田島 寿一 | 川崎 | 1:48.6 | 12 | 良 | 18,000,000 | |||
| 35 | 2021年5月4日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S2 | ギガキング | 牡3 | 和田 譲治 | 56.0 | 稲益 貴弘 | 船橋 | 1:48.0 | 13 | 稍重 | 18,000,000 | |||
| 36 | 2022年5月4日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S2 | タツノエクスプレス | 牡3 | 和田 譲治 | 55.0 | 田辺 陽一 | 川崎 | 1:50.0 | 9 | 稍重 | 18,000,000 | |||
| 37 | 2023年5月3日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S2 | ライズゾーン | 牡3 | 今野 忠成 | 55.0 | 山崎 尋美 | 川崎 | 1:50.3 | 14 | 良 | 18,000,000 | |||
| 38 | 2024年5月2日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 本田 正重 | 55.0 | 川島 正一 | 船橋 | 1:50.9 | 12 | 不良 | 20,000,000 | |||
| 39 | 2025年5月8日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S2 | ケンシレインボー | 牡3 | 山中 悠希 | 57.0 | 佐藤 裕太 | 船橋 | 1:49.3 | 8 | 稍重 | 20,000,000 | |||
| 40 | 2026年5月6日 | 船橋 | D | 1700 | 3歳 | S2 | ララメテオ | 牡3 | 池谷 匠翔 | 56.0 | 酒井 忍 | 川崎 | 1:49.0 | 14 | 良 | 20,000,000 |
