背振山賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 2014年2月9日 | 佐賀 | D | 1750 | 3歳 | S2 | タケノペガサス | 牝3 | 吉田 順治 | 54.0 | 古賀 光範 | 佐賀 | 1:58.4 | 9 | 不良 | 330,000 | |||
| 2 | 2015年2月8日 | 佐賀 | D | 1750 | 3歳 | S2 | キングプライド | 牡3 | 田中 直人 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 1:58.5 | 11 | 重 | 330,000 | |||
| 3 | 2016年2月7日 | 佐賀 | D | 1750 | 3歳 | S2 | サプール | 牡3 | 山口 勲 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:58.6 | 9 | 稍重 | 350,000 | |||
| 4 | 2017年2月5日 | 佐賀 | D | 1750 | 3歳 | S2 | アニメート | 牝3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | 1:56.4 | 10 | 不良 | 400,000 | |||
| 5 | 2018年2月4日 | 佐賀 | D | 1750 | 3歳 | S2 | ライトストーリー | 牡3 | ☆岡村 健司 | 55.0 | 矢野 久美 | 佐賀 | 1:57.5 | 10 | 良 | 400,000 | |||
