弐段逆噴射

ゴールドC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1957年8月15日 浦和 D 2000 4歳 重賞 クニノオー 牡4 勝又 衛 56.0 勝又 専次郎 - 2:11.6 8 400,000
2 1958年8月5日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ダイニコトブキ 牡4 須田 茂 60.0 出川 己代造 船橋 2:11.4 8 700,000
3 1959年7月26日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ハイナルビー 牡4 長沢 保作 56.0 小暮 嘉久 - 2:13.0 9 700,000
4 1960年8月24日 浦和 D 2000 4歳 重賞 サンセイカツプ 牝4 武智 一夫 56.0 三坂 博 大井 2:09.5 6 800,000
5 1961年12月31日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ハロートモ 牡4 佐々木 竹見 56.0 伊藤 正美 - 2:08.7 12 1,000,000
6 1962年11月8日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ダイサンキヨサチ 牝4 須田 茂 57.0 坂本 正太郎 - 2:09.4 8 1,300,000
7 1963年12月18日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ダイサンセルコール 牡4 木村 和男 58.0 出川 己代造 - 2:11.1 7 1,500,000
8 1964年11月29日 浦和 D 2000 4歳 重賞 スカーレツト 牡4 須田 茂 56.0 田中 利衛 大井 2:09.2 11 1,800,000
9 1965年12月9日 浦和 D 2000 4歳 重賞 スターコキトール 牝4 松浦 備 56.0 小暮 嘉久 大井 2:09.6 7 稍重 2,200,000
10 1966年12月15日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ハロータイム 牡4 宮下 紀英 56.0 及川 六郎 船橋 2:06.4 7 2,800,000
11 1967年11月26日 浦和 D 2000 4歳 重賞 マーブルアーチ 牡4 赤間 清松 54.0 栗田 武 大井 2:07.1 8 3,400,000
12 1968年11月13日 浦和 D 2000 4歳 重賞 タケデンボー 牡4 溝辺 正 57.0 宮下 佐平 船橋 2:08.3 12 4,500,000
13 1969年12月9日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ハイヤー 牡4 内野 健二 57.0 江口 勇 - 2:08.2 12 5,000,000
14 1970年10月15日 浦和 D 2000 4歳 重賞 オーナーズブラック 牡4 高橋 三郎 57.0 大沼 五郎 川崎 2:08.0 7 5,500,000
15 1971年12月16日 浦和 D 2000 4歳 重賞 タリヤーホープ 牡4 赤間 清松 57.0 竹内 美喜男 - 2:08.4 6 6,500,000
16 1972年12月15日 浦和 D 2000 4歳 重賞 マルイチキング 牡4 角田 次男 57.0 宮下 仁 船橋 2:08.0 6 7,000,000
17 1973年12月17日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ロツキード 牡4 田部 和広 57.0 大河内 敏雄 船橋 2:09.5 8 8,000,000
18 1974年12月4日 浦和 D 2000 4歳 重賞 マルイチダイオー 牡4 角田 次男 56.0 宮下 仁 船橋 2:07.8 8 9,000,000
19 1975年12月3日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ゴールドシヤーフ 牝4 小林 登志男 54.0 泉 孝 船橋 2:08.8 10 10,000,000
20 1976年12月27日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ホウユウヒダカ 牡4 川島 正行 56.0 谷口 源吾 船橋 2:08.2 12 稍重 12,000,000
21 1977年12月14日 浦和 D 2000 4歳 重賞 サギヌマグツドリー 牝4 成田 清輔 54.0 竹田 光雄 船橋 2:08.6 6 12,000,000
22 1978年12月6日 浦和 D 2000 4歳 重賞 シマノエース 牡4 田部 和広 51.0 佐藤 忠 船橋 2:06.2 12 12,000,000
23 1979年12月6日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ゴールドスペンサー 牡4 本間 光雄 52.0 中村 秀夫 浦和 2:06.2 12 12,000,000
24 1980年12月4日 浦和 D 2000 4歳 重賞 カネクリコマ 牡4 佐々木 竹見 52.0 鈴木 定敏 川崎 2:07.5 11 13,000,000
25 1981年12月8日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ダーリンググラス 牡4 本間 光雄 52.0 中沢 文男 浦和 2:09.1 12 13,000,000
26 1982年12月8日 浦和 D 2000 4歳 重賞 イソノスピード 牡4 渡辺 市郎 57.0 須永 和良 船橋 2:08.4 11 13,000,000
27 1983年12月14日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ナイスロード 牡4 田部 和広 52.0 波多野 高次 船橋 2:07.0 12 13,000,000
28 1984年12月12日 浦和 D 2000 4歳 重賞 キングハイセイコー 牡4 高橋 三郎 59.5 横山 栄次郎 浦和 2:04.7 8 12,000,000
29 1985年12月12日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ボールドダンサー 牡4 山崎 尋美 51.0 秋山 重美 川崎 2:08.5 12 11,000,000
30 1986年12月28日 浦和 D 2000 4歳 重賞 アイランドハンター 牡4 木村 騎一 57.5 安藤 栄作 船橋 2:07.9 8 10,000,000
31 1987年11月4日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ハツピーシヤトー 牡4 高橋 三郎 53.0 大塚 三郎 大井 2:07.4 11 10,000,000
32 1988年11月9日 浦和 D 2000 4歳 重賞 パピヨンフブキ 牝4 森下 博 56.0 髙月 由次 川崎 2:07.2 11 10,000,000
33 1989年10月4日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ハクバマーチ 牝4 本間 茂 52.0 足立 勝久 川崎 2:07.5 11 10,000,000
34 1990年11月28日 浦和 D 2000 4歳 重賞 エムエムプレスト 牡4 本間 光雄 53.0 小嶋 一郎 浦和 2:07.8 11 10,000,000
35 1991年10月16日 浦和 D 2000 4歳 重賞 トーシンイーグル 牡4 矢内 博 54.0 安藤 栄作 船橋 2:07.8 11 10,000,000
36 1992年10月14日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ヤマニンロード 牡4 石崎 隆之 57.0 長谷川 蓮太郎 川崎 2:06.5 9 11,000,000
37 1993年11月3日 浦和 D 2000 4歳 重賞 ショウブパワー 牡4 橋本 正典 57.0 横山 保 浦和 2:07.4 10 11,000,000
38 1994年11月3日 浦和 D 2000 4歳 重賞 スピードシャトル 牝4 石崎 隆之 53.0 川島 正行 船橋 2:08.5 11 11,000,000
39 1995年12月6日 浦和 D 2000 4歳 L G3 マキバサイレント 牝4 石崎 隆之 57.0 北川 亮 船橋 2:08.3 10 10,000,000
40 1996年11月6日 浦和 D 2000 4歳 L G3 ハブトオー 牡4 佐藤 祐樹 54.0 出川 龍一 船橋 2:08.0 9 10,000,000
41 1997年11月5日 浦和 D 2000 4歳 L G3 ワイルドトルーン 牡4 石井 勝男 56.0 田中 美義 船橋 2:08.8 10 10,000,000
42 1998年10月7日 浦和 D 2000 4歳 L G3 アローセプテンバー 牡4 左海 誠二 54.0 北川 亮 船橋 2:07.5 11 10,000,000
43 1999年11月3日 浦和 D 2000 4歳 L G3 カサイグローリア 牡4 桑島 孝春 55.0 玉井 吉丸 船橋 2:05.7 11 稍重 10,000,000
44 2000年11月8日 浦和 D 2000 4歳 L G3 レインボーリバティ 牡4 石井 勝男 53.0 函館 喜弘 船橋 2:07.2 9 10,000,000
45 2001年10月17日 浦和 D 2000 3歳 L G3 ピーエムタッチ 牡3 佐藤 隆 54.0 波多野 高次 船橋 2:10.2 8 稍重 10,000,000
2002年~2007年は開催休止
46 2008年7月2日 浦和 D 1500 4上 S3 チェレブラーレ 牡4 張田 京 56.0 太田 進 小林 1:33.9 12 15,000,000
47 2009年7月1日 浦和 D 1500 4上 S3 ノースダンデー 牡4 左海 誠二 58.0 林 正人 船橋 1:32.1 12 不良 15,000,000
48 2010年6月23日 浦和 D 1500 4上 S3 ボランタス 牡6 山崎 誠士 58.0 山崎 尋美 川崎 1:33.6 12 15,000,000
49 2011年12月23日 浦和 D 1500 3上 S3 ナイキマドリード 牡5 戸崎 圭太 58.0 川島 正行 船橋 1:34.4 12 15,000,000
50 2012年12月12日 浦和 D 1500 3上 S3 ナイキマドリード 牡6 戸崎 圭太 58.0 川島 正行 船橋 1:34.2 12 15,000,000
51 2013年12月11日 浦和 D 1500 3上 S3 ジョーメテオ 牡7 坂井 英光 58.0 小久保 智 浦和 1:34.7 12 稍重 12,000,000
52 2014年12月11日 浦和 D 1500 3上 S3 リアライズリンクス 牡4 左海 誠二 56.0 小久保 智 浦和 1:34.5 12 稍重 12,000,000
53 2015年12月22日 浦和 D 1500 3上 S3 ソルテ 牡5 吉原 寛人 58.0 寺田 新太郎 大井 1:33.2 12 12,000,000
54 2016年12月21日 浦和 D 1500 3上 S3 トキノエクセレント 牡8 三沢 譲治 58.0 八木 正喜 川崎 1:33.5 12 稍重 12,000,000
55 2017年12月20日 浦和 D 1400 3上 S2 ソルテ 牡7 吉原 寛人 58.0 寺田 新太郎 大井 1:27.8 12 稍重 21,000,000
56 2018年12月24日 浦和 D 1400 3上 S2 キャプテンキング 牡4 坂井 英光 58.0 的場 直之 大井 1:25.7 12 21,000,000
57 2019年12月25日 浦和 D 1400 3上 S2 ブルドッグボス 牡7 御神本 訓史 58.0 小久保 智 浦和 1:25.7 12 21,000,000
58 2020年12月23日 浦和 D 1400 3上 S2 ブルドッグボス 牡8 御神本 訓史 58.0 小久保 智 浦和 1:26.1 11 21,000,000
59 2021年12月21日 浦和 D 1400 3上 S1 ティーズダンク 牡4 和田 譲治 57.0 水野 貴史 浦和 1:26.4 12 31,000,000
60 2022年12月22日 浦和 D 1400 3上 S1 スマイルウィ 牡5 矢野 貴之 57.0 張田 京 船橋 1:25.5 10 不良 31,000,000
61 2023年12月21日 浦和 D 1400 3上 S1 スマイルウィ 牡6 矢野 貴之 57.0 張田 京 船橋 1:28.3 12 31,000,000
62 2024年12月24日 浦和 D 1400 3上 S1 アウストロ 牡4 秋元 耕成 57.0 小澤 宏次 浦和 1:27.0 10 31,000,000
63 2025年12月23日 浦和 D 1400 3上 S1 ムエックス 牡7 張田 昂 57.0 張田 京 船橋 1:26.4 13 31,000,000
(C)2005 弐段逆噴射