毎日杯(阪神 T1800m G3) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 35 | 1988年3月27日 | 6 | 5 | 9.7 | マイネルフリッセ | 武 豊 | 中村 均 | TCラフィアン | 惣田 英夫 | 2000m |
| 36 | 1989年3月26日 | 4 | 7 | 13.4 | ミリオンテースト | 武 豊 | 中尾 正 | ミリオンサラブレッドクラブ | 社台ファーム | 2000m |
| 42 | 1995年3月26日 | 9 | 7 | 53.2 | ニューシティボーイ | 武 豊 | 中村 好夫 | 向別牧場 | 向別牧場 | 京都 2000m |
| 43 | 1996年3月24日 | 4 | 1 | 2.4 | セイントリファール | 武 豊 | 大久保 正陽 | 中西 宏彰 | Gallagher's Stud | 2000m |
| 44 | 1997年3月23日 | 7 | 8 | 21.6 | エアリバティー | 武 豊 | 森 秀行 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | 2000m |
| 45 | 1998年3月29日 | 9 | 1 | 2.6 | ダイイチタテガミ | 武 豊 | 伊藤 雄二 | 辻本 春雄 | Barronstown Stud & Ron Con Ltd | 2000m |
| 46 | 1999年3月28日 | 7 | 2 | 4.3 | ビッグバイキング | 武 豊 | 白井 寿昭 | ビッグ | Katom Ltd | 2000m |
| 47 | 2000年3月25日 | 1 | 1 | 2.2 | シルヴァコクピット | 武 豊 | 安田 隆行 | 金子 真人 | Fares Farm Inc. | 2000m |
| 50 | 2003年3月29日 | 2 | 5 | 15.2 | ユートピア | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 金子 真人 | ノーザンファーム | 2000m |
| 52 | 2005年3月26日 | 7 | 3 | 8.3 | カネヒキリ | 武 豊 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | ノーザンファーム | 2000m |
| 54 | 2007年3月24日 | 3 | 4 | 9.0 | ニュービギニング | 武 豊 | 池江 泰郎 | 金子真人HD | ノーザンファーム | Jpn3 |
| 57 | 2010年3月27日 | 中止 | 4 | 7.5 | ザタイキ | 武 豊 | 藤原 英昭 | 大樹ファーム | 下河辺牧場 | |
| 58 | 2011年3月27日 | 10 | 3 | 9.3 | スマートロビン | 武 豊 | 松田 国英 | 大川 徹 | 飛野牧場 | |
| 60 | 2013年3月23日 | 1 | 1 | 1.5 | キズナ | 武 豊 | 佐々木 晶三 | 前田 晋二 | ノースヒルズ | |
| 62 | 2015年3月28日 | 2 | 3 | 7.0 | ダノンリバティ | 武 豊 | 音無 秀孝 | ダノックス | ノーザンファーム | |
| 65 | 2018年3月24日 | 6 | 5 | 8.2 | ユーキャンスマイル | 武 豊 | 友道 康夫 | 金子真人HD | ノーザンファーム | |
| 67 | 2020年3月28日 | 1 | 2 | 2.9 | サトノインプレッサ | 武 豊 | 矢作 芳人 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | |
| 71 | 2024年3月23日 | 5 | 8 | 20.0 | スマートワイス | 武 豊 | 大久保 龍志 | 大川 徹 | ノーザンファーム | |
| 72 | 2025年3月29日 | 3 | 5 | 9.7 | ネブラディスク | 武 豊 | 福永 祐一 | 金子真人HD | ノーザンファーム | |
| 73 | 2026年3月28日 | 3 | 2 | 3.0 | カフジエメンタール | 武 豊 | 矢作 芳人 | 加藤 千豊 | レイクヴィラファーム | |
