弐段逆噴射

武豊重賞人気別勝率

2026年5月31日現在、中央のみ
人気 出走回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
G1(Jpn1)
1 139 49 28 15 0.353 0.554 0.662
2 92 17 17 11 0.185 0.370 0.489
3 81 9 11 13 0.111 0.247 0.407
4 75 8 7 7 0.107 0.200 0.293
5 52 0 4 1 0.000 0.077 0.096
6 42 0 3 5 0.000 0.071 0.190
7 37 1 2 1 0.027 0.081 0.108
8 30 0 0 1 0.000 0.000 0.033
9 25 0 0 1 0.000 0.000 0.040
10 29 0 0 3 0.000 0.000 0.103
11 14 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 15 0 0 1 0.000 0.000 0.067
13 10 0 0 2 0.000 0.000 0.200
14 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
654 84 72 61 0.128 0.239 0.332
G2(Jpn2)
1 170 69 25 19 0.406 0.553 0.665
2 112 24 23 17 0.214 0.420 0.571
3 86 8 11 9 0.093 0.221 0.326
4 57 3 4 10 0.053 0.123 0.298
5 51 5 3 4 0.098 0.157 0.235
6 34 3 2 1 0.088 0.147 0.176
7 30 2 3 3 0.067 0.167 0.267
8 16 1 1 0 0.063 0.125 0.125
9 16 0 0 1 0.000 0.000 0.063
10 13 0 1 0 0.000 0.077 0.077
11 7 0 0 1 0.000 0.000 0.143
12 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500
13 5 0 0 1 0.000 0.000 0.200
14 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
601 115 74 66 0.191 0.314 0.424
G3(Jpn3、格無し)
1 255 83 43 19 0.325 0.494 0.569
2 144 36 22 19 0.250 0.403 0.535
3 116 22 15 11 0.190 0.319 0.414
4 83 12 9 10 0.145 0.253 0.373
5 67 6 6 7 0.090 0.179 0.284
6 47 7 4 7 0.149 0.234 0.383
7 48 4 3 4 0.083 0.146 0.229
8 37 0 0 3 0.000 0.000 0.081
9 28 0 1 2 0.000 0.036 0.107
10 18 0 1 0 0.000 0.056 0.056
11 15 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 7 0 0 2 0.000 0.000 0.286
14 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
876 170 104 84 0.194 0.313 0.409
全重賞
1 564 201 96 53 0.356 0.527 0.621
2 348 77 62 47 0.221 0.399 0.534
3 283 39 37 33 0.138 0.269 0.385
4 215 23 20 27 0.107 0.200 0.326
5 170 11 13 12 0.065 0.141 0.212
6 123 10 9 13 0.081 0.154 0.260
7 115 7 7 8 0.061 0.130 0.200
8 83 1 1 4 0.012 0.024 0.072
9 69 0 1 4 0.000 0.014 0.072
10 60 0 2 3 0.000 0.033 0.083
11 36 0 0 1 0.000 0.000 0.028
12 21 0 1 1 0.000 0.048 0.095
13 22 0 0 5 0.000 0.000 0.227
14 11 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 7 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2129 369 250 211 0.173 0.291 0.390