平山 真希Maki Hirayama | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 2009 @ticket0101 | Copyright 2008 @ticket0101 | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1980年7月9日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/蟹座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 千葉県 | ||||||
| 所属 | 埼玉県浦和競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 浦和:一ノ瀬 司(2000.04〜2002.03) 浦和:広瀬 龍夫(2002.04〜2005.03) 浦和:牧坂 徹(2005.04〜2006.06) 浦和:横山 保(2006.06) 浦和:桑田 孝雄(2006.06〜08) 浦和:牛房栄吉(2006.09〜2006.06) 浦和:蓬田稔(2009.06〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2000年3月31日/地方競馬教養センター71期 | ||||||
| 初騎乗 | 2000年4月17日 浦和4R チャーミングモネ 4着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 2005年6月11日 浦和7R ドウカンパッサー | ||||||
| 引退/進路 | 2011年5月31日/調教師 | ||||||
| 初免許 | 2011年6月1日 | ||||||
| 開業 | |||||||
| 初出走 | 2011年8月8日 浦和1R ジュピタービギン 1着/9頭 | ||||||
| 初勝利 | 2011年8月8日 浦和1R ジュピタービギン | ||||||
| 100勝 | 2012年7月3日 川崎11R トゥモローウィング | ||||||
| 200勝 | 2017年9月20日 浦和6R ビビッドレッド | ||||||
| 300勝 | 2019年11月28日 浦和8R ヨドノオーシャン | ||||||
| 400勝 | 2022年2月23日 浦和6R アーバンブラック | ||||||
| 500勝 | 2024年5月23日 浦和3R ポップコーン | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2017年2月8日 グランプリC エンパイアペガサス | ||||||
| 2018年4月26日 オグリキャップ記念 エンパイアペガサス | |||||||
| 2024年8月28日 フリオーソレジェンドC ナニハサテオキ | |||||||
| 2024年10月23日 埼玉新聞栄冠賞 ナニハサテオキ | |||||||
| 年度別騎手成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2000 | 浦和 | 5 | 12 | 4 | 72 | ||
| 2001 | 浦和 | 3 | 5 | 5 | 115 | ||
| 2002 | 浦和 | 4 | 4 | 4 | 104 | ||
| 2003 | 浦和 | 2 | 5 | 1 | 72 | ||
| 2004 | 浦和 | 3 | 6 | 5 | 92 | ||
| 2005 | 浦和 | 2 | 1 | 2 | 52 | ||
| 2006 | 浦和 | 2 | 2 | 3 | 44 | ||
| 2007 | 浦和 | 0 | 3 | 4 | 67 | ||
| 2008 | 浦和 | 0 | 2 | 2 | 47 | ||
| 2009 | 浦和 | 3 | 2 | 3 | 60 | ||
| 2010 | 浦和 | 1 | 6 | 1 | 96 | ||
| 2011 | 浦和 | 0 | 2 | 1 | 35 | ||
| 通算 | 25 | 50 | 35 | 856 | |||
| 年度別厩舎成績(NAR) (※2024年10月27日現在) | |||||||
| 2011 | 浦和 | 4 | 7 | 3 | 74 | ||
| 2012 | 浦和 | 13 | 15 | 12 | 263 | ||
| 2013 | 浦和 | 22 | 13 | 24 | 363 | ||
| 2014 | 浦和 | 37 | 41 | 33 | 361 | ||
| 2015 | 浦和 | 52 | 31 | 33 | 394 | ||
| 2016 | 浦和 | 48 | 42 | 34 | 410 | ||
| 2017 | 浦和 | 37 | 37 | 29 | 400 | ||
| 2018 | 浦和 | 43 | 36 | 28 | 399 | ||
| 2019 | 浦和 | 48 | 47 | 39 | 399 | ||
| 2020 | 浦和 | 41 | 31 | 35 | 410 | ||
| 2021 | 浦和 | 46 | 46 | 44 | 446 | ||
| 2022 | 浦和 | 44 | 47 | 52 | 455 | ||
| 2023 | 浦和 | 53 | 46 | 34 | 418 | ||
| 2024 | 浦和 | 32 | 49 | 36 | 322 | ||
| 通算 | 520 | 488 | 436 | 5114 | |||
| ※調査中 | |||||||

