埼玉新聞栄冠賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 埼玉新聞杯 |
| 1 | 1991年5月22日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | | パワーデイクター | 牡5 | 田部 和広 | 54.0 | 矢熊 寿 | 船橋 | | 2:00.0 | 10 | 良 | 11,000,000 | |
| 2 | 1992年5月14日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | | パワーデイクター | 牡6 | 田部 和広 | 58.0 | 矢熊 寿 | 船橋 | | 2:00.7 | 9 | 良 | 11,000,000 | |
| 3 | 1993年5月5日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | | パワーデイクター | 牡7 | 田部 和広 | 58.0 | 矢熊 寿 | 船橋 | | 1:59.8 | 8 | 良 | 13,000,000 | |
| 4 | 1994年5月20日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | | サクラハイスピード | 牡7 | 佐藤 隆 | 58.0 | 川島 正行 | 船橋 | | 1:59.3 | 7 | 良 | 13,000,000 | |
| 5 | 1995年5月17日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | | ヤマノセイコー | 牡6 | 石崎 隆之 | 58.0 | 鈴木 茂樹 | 北海道 | | 1:58.2 | 11 | 重 | 10,000,000 | |
| 6 | 1996年5月8日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | LG3 | マキバサイレント | 牝5 | 石崎 隆之 | 56.0 | 北川 亮 | 船橋 | | 2:00.4 | 7 | 良 | 10,000,000 | |
| 7 | 1997年10月8日 | 浦和 | D | 1900 | 4歳 | | LG3 | グランプリクン | 牡4 | 石崎 隆之 | 57.0 | 野口 孝 | 浦和 | | 2:02.8 | 8 | 良 | 10,000,000 | |
| 8 | 1998年12月30日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | LG3 | キタサンシーズン | 牡6 | 佐藤 隆 | 54.0 | 村田 六郎 | 川崎 | | 2:00.0 | 9 | 良 | 10,000,000 | |
| 9 | 2000年1月26日 | 浦和 | D | 1900 | 5上 | | LG3 | マキバスナイパー | 牡6 | 左海 誠二 | 58.0 | 北川 亮 | 船橋 | | 2:00.2 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
| 10 | 2000年12月26日 | 浦和 | D | 1900 | 4上 | | LG3 | ナショナルスパイ | 牡7 | 桑島 孝春 | 58.0 | 髙橋 三郎 | 大井 | | 1:59.4 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
| 11 | 2001年11月7日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | LG3 | ロイヤルエンデバー | 牡3 | 繁田 健一 | 54.0 | 川島 和美 | 浦和 | | 1:59.3 | 11 | 稍重 | 10,000,000 | |
| 12 | 2002年12月18日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | LG3 | ゴールデンイースト | 牡5 | 森下 博 | 56.0 | 三橋 三吉 | 川崎 | | 2:00.8 | 11 | 稍重 | 10,000,000 | |
| 13 | 2003年12月24日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | LG3 | ファイブビーンズ | 牡6 | 内田 博幸 | 56.0 | 川勝 歩 | 船橋 | | 2:00.8 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
| 14 | 2004年10月13日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | LG3 | モエレトレジャー | 牡3 | 金子 正彦 | 54.0 | 足立 勝久 | 川崎 | | 1:58.4 | 11 | 不良 | 10,000,000 | |
| 15 | 2005年10月19日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | LG3 | ケイアイミリオン | 牡7 | 山田 信大 | 54.0 | 中村 護 | 大井 | | 1:58.1 | 11 | 重 | 10,000,000 | |
| 16 | 2006年10月11日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | LG3 | ナイキアディライト | 牡6 | 内田 博幸 | 58.0 | 川島 正行 | 船橋 | | 2:00.8 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
| 17 | 2007年10月17日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | トーセンジョウオー | 牝6 | 内田 博幸 | 56.0 | 川島 正行 | 船橋 | | 2:00.8 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
| 埼玉新聞杯 埼玉栄冠賞 |
| 18 | 2008年10月15日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | クレイアートビュン | 牡4 | 的場 文男 | 56.0 | 小久保 智 | 浦和 | | 2:02.3 | 11 | 稍重 | 10,000,000 | |
| 19 | 2009年10月14日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | ブルーラッド | 牡3 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 足立 勝久 | 川崎 | | 2:02.0 | 9 | 良 | 12,000,000 | |
| 20 | 2010年10月13日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | ドリームトレジャー | 牡5 | 本多 正賢 | 54.0 | 佐々木 功 | 船橋 | | 2:00.8 | 11 | 良 | 12,000,000 | |
| 21 | 2011年10月19日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | ボランタス | 牡7 | 山崎 誠士 | 58.0 | 山崎 尋美 | 川崎 | | 2:02.3 | 11 | 稍重 | 12,000,000 | |
| 埼玉新聞栄冠賞 |
| 22 | 2012年10月10日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | トーセンアレス | 牡5 | 張田 京 | 58.0 | 小久保 智 | 浦和 | | 2:01.6 | 11 | 良 | 12,000,000 | |
| 23 | 2013年10月23日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | ガンマーバースト | 牡6 | 森 泰斗 | 58.0 | 出川 克己 | 船橋 | | 2:01.7 | 11 | 稍重 | 12,000,000 | |
| 24 | 2014年10月8日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | マイネエレーナ | 牝6 | 御神本 訓史 | 54.0 | 小久保 智 | 浦和 | | 2:00.3 | 11 | 稍重 | 12,000,000 | |
| 25 | 2015年10月28日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | カキツバタロイヤル | 牡9 | 中野 省吾 | 58.0 | 函館 一昭 | 船橋 | | 2:02.0 | 11 | 良 | 12,000,000 | |
| 26 | 2016年10月19日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | タイムズアロー | 牡8 | 西村 栄喜 | 58.0 | 川島 正一 | 船橋 | | 2:02.0 | 11 | 稍重 | 12,000,000 | |
| 27 | 2017年10月18日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | カンムル | 牡3 | 左海 誠二 | 58.0 | 小久保 智 | 浦和 | | 2:01.9 | 11 | 重 | 12,000,000 | |
| 28 | 2018年10月24日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | トーセンデューク | 牡7 | 森 泰斗 | 58.0 | 小久保 智 | 浦和 | | 1:59.8 | 10 | 良 | 12,000,000 | |
| 29 | 2019年10月9日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | ディアデルレイ | 牡8 | 本田 正重 | 58.0 | 川島 正一 | 船橋 | | 1:59.2 | 11 | 良 | 12,000,000 | |
| 30 | 2020年10月21日 | 浦和 | D | 1900 | 3上 | | S3 | タービランス | 牡7 | 笹川 翼 | 58.0 | 水野 貴史 | 浦和 | | 1:59.8 | 10 | 稍重 | 12,000,000 | |
| 31 | 2021年10月20日 | 浦和 | D | 2000 | 3上 | | S3 | タービランス | 牡8 | 笹川 翼 | 58.0 | 水野 貴史 | 浦和 | | 2:09.0 | 11 | 稍重 | 12,000,000 | |
| 32 | 2022年10月19日 | 浦和 | D | 2000 | 3上 | | S3 | ライトウォーリア | 牡5 | 矢野 貴之 | 58.0 | 内田 勝義 | 川崎 | | 2:08.9 | 12 | 重 | 12,000,000 | |
| 33 | 2023年10月18日 | 浦和 | D | 2000 | 3上 | | S3 | ジョエル | 牡5 | 所 蛍 | 58.0 | 張田 京 | 船橋 | | 2:08.0 | 12 | 良 | 12,000,000 | |
| 34 | 2024年10月23日 | 浦和 | D | 2000 | 3上 | | S3 | ナニハサテオキ | 牡5 | 森 泰斗 | 56.0 | 平山 真希 | 浦和 | | 2:09.1 | 10 | 良 | 13,000,000 | |
| 35 | 2025年10月29日 | 浦和 | D | 2000 | 3上 | | S3 | スレイマン | 牡7 | 御神本 訓史 | 56.0 | 藤田 輝信 | 大井 | | 2:06.5 | 10 | 稍重 | 13,000,000 | |
| 埼玉栄冠 |