ジョージモナーク | 牡・芦毛 1985年5月14日 北海道門別・古川 歩 |
| 父*ミルジョージ(USA) 母*レッドシグナル(FR) 母父Roan Rocket(GB) |
| 厩舎:赤間 清松(大井) |
| 馬主:須原 秀晴 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1987年(3歳) | 3戦2勝 |
| 11月10日 | 大井 | 3歳新馬 | D | 1000 | 良 | 2 | 8 | 1 | 的場 文男 | 53.0 | | 1:02.9 | (0.5) | チュウヨオオーカン |
| 12月8日 | 大井 | 3歳 | D | 1400 | 良 | 1 | 9 | 1 | 的場 文男 | 53.0 | | 1:31.3 | (1.0) | ファルコメント |
| 12月20日 | 大井 | 3歳 | D | 1500 | 良 | 1 | 7 | 1 | 的場 文男 | 53.0 | | 1:37.4 | (2.0) | ブルービート |
| 1988年(4歳) | 12戦6勝 |
| 1月7日 | 大井 | ゴールデンステッキ賞 | D | 1700 | 良 | 3 | 10 | 1 | 的場 文男 | 54.0 | | 1:51.5 | (1.3) | チャンピオンラブ |
| 2月6日 | 大井 | C4四組五組 | D | 1400 | 良 | 1 | 11 | 1 | 的場 文男 | 55.0 | | 1:29.1 | (0.8) | ハイバロン |
| 3月2日 | 大井 | 蔵前特別 | D | 1700 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | 的場 文男 | 55.0 | | 1:53.0 | (0.3) | トキノエイサン |
| 3月30日 | 大井 | 爽春特別 | D | 1700 | 良 | 1 | 11 | 1 | 的場 文男 | 55.0 | | 1:48.5 | (0.3) | ダイカツハンター |
| 5月10日 | 大井 | 目黒区特別 | D | 1700 | 良 | 1 | 13 | 1 | 的場 文男 | 55.0 | | 1:49.4 | (0.4) | ロジンラツド |
| 6月6日 | 大井 | オリオン座特別 | D | 1800 | 良 | 1 | 9 | 1 | 的場 文男 | 55.0 | | 1:55.2 | (0.0) | ロジンラッド |
| 7月2日 | 大井 | サンデーナイト賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 11 | 1 | 的場 文男 | 55.0 | | 1:57.3 | (0.2) | ジャシントサンセー |
| 8月2日 | 大井 | 関東盃 | D | 1600 | 稍重 | 6 | 10 | 1 | 的場 文男 | 51.0 | | 1:44.5 | (2.2) | ジングウブレーブ |
| 10月16日 | 大井 | おおとり賞 | D | 2000 | 良 | 5 | 12 | 3 | 堀 千亜樹 | 50.0 | | 2:10.1 | (1.0) | ミスターヨシゼン |
| 11月1日 | 大井 | 東京記念 | D | 2400 | 良 | 4 | 15 | 4 | 石崎 隆之 | 51.0 | | 2:39.0 | (0.6) | スーパーミスト |
| 11月24日 | 大井 | ロイヤルC | D | 1600 | 良 | 4 | 16 | 1 | 石崎 隆之 | 56.0 | | 1:42.9 | (0.2) | トウケイエース |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2800 | 良 | 7 | 10 | 7 | 石崎 隆之 | 56.0 | | 3:07.8 | (3.5) | ロジータ |
| 1989年(5歳) | 9戦1勝 |
| 2月5日 | 大井 | ウインターC | D | 1800 | 重 | 3 | 13 | 1 | 田部 和広 | 56.0 | | 1:54.1 | (0.2) | スピリットエビス |
| 5月21日 | 大井 | 隅田川賞 | D | 1800 | 良 | 2 | 12 | 3 | 田部 和広 | 51.0 | | 1:53.6 | (0.1) | テツノヒリユウ |
| 6月3日 | 大井 | ブリリアントC | D | 1800 | 良 | 1 | 16 | 1 | 的場 文男 | 56.5 | | 1:56.5 | (0.6) | フジノパッサー |
| 6月27日 | 大井 | 大井記念 | D | 2500 | 良 | 4 | 11 | 2 | 的場 文男 | 53.5 | | 2:44.0 | (0.3) | ダイコウガルダン |
| 8月1日 | 大井 | 関東盃 | D | 1600 | 良 | 4 | 12 | 1 | 的場 文男 | 53.5 | | 1:42.0 | (0.8) | テツノヒリユウ |
| 9月16日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 重 | 2 | 17 | 8 | 的場 文男 | 56.0 | | 2:13.4 | (0.1) | ラケットボール |
| 11月11日 | 東京 | 富士S | T | 1800 | 良 | 4 | 8 | 1 | 的場 文男 | 57.0 | | 1:48.2 | (0.3) | モガミチャンピオン |
| 11月25日 | 東京 | ジャパンC | T | 2400 | 良 | 15 | 15 | 15 | 的場 文男 | 57.0 | | 2:25.9 | (2.7) | ベタールースンアップ |
| 12月13日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2800 | 良 | 9 | 11 | 7 | 田部 和広 | 56.0 | | 3:05.7 | (3.5) | ダイコウガルダン |
| 1990年(6歳) | 8戦2勝 |
| 2月26日 | 大井 | 金盃 | D | 2000 | 良 | 6 | 16 | 6 | 早田 秀治 | 56.5 | | 2:07.5 | (0.9) | シローランド |
| 4月3日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 2 | 13 | 8 | 早田 秀治 | 55.0 | | 2:05.4 | (0.2) | チヤンピオンスター |
| 5月15日 | 大井 | 隅田川賞 | D | 1800 | 良 | 7 | 12 | 6 | 早田 秀治 | 56.0 | | 1:52.9 | (1.2) | テツノヒリユウ |
| 6月20日 | 大井 | 大井記念 | D | 2500 | 重 | 4 | 12 | 3 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:40.9 | (1.4) | アーデルジーク |
| 7月29日 | 大井 | 関東盃 | D | 1600 | 良 | 1 | 15 | 3 | 早田 秀治 | 57.0 | | 1:39.6 | (0.1) | ツクバスキー |
| 9月15日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 稍重 | 1 | 14 | 6 | 早田 秀治 | 56.0 | | 2:12.4 | (0.1) | ホワイトストーン |
| 11月2日 | 東京 | 富士S | T | 1800 | 良 | 3 | 8 | 2 | 早田 秀治 | 57.0 | | 1:47.8 | (0.4) | スタビライザー |
| 11月24日 | 東京 | ジャパンC | T | 2400 | 良 | 15 | 15 | 14 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:27.8 | (3.1) | ゴールデンフェザント |
| 1991年(7歳) | 7戦0勝 |
| 1月9日 | 大井 | 東京シティ盃 | D | 1400 | 重 | 7 | 14 | 1 | 早田 秀治 | 58.0 | | 1:26.5 | (0.8) | テツノヒリユウ |
| 2月11日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2000 | 良 | 5 | 10 | 2 | 佐々木 竹見 | 57.0 | | 2:10.9 | (1.5) | トーシンイーグル |
| 3月4日 | 大井 | 金盃 | D | 2000 | 良 | 9 | 16 | 4 | 佐々木 竹見 | 57.5 | | 2:06.4 | (1.0) | ゴールセイフ |
| 4月15日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 稍重 | 14 | 16 | 8 | 石崎 隆之 | 55.0 | | 2:10.3 | (3.7) | 1着同着 |
| 6月18日 | 大井 | 大井記念 | D | 2500 | 重 | 7 | 16 | 6 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:44.4 | (2.4) | ハシルショウグン |
| 7月28日 | 新潟 | BSN杯 | T | 1800 | 重 | 2 | 10 | 3 | 早田 秀治 | 56.0 | | 1:46.2 | (0.1) | フェザーマイハット |
| 9月2日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 良 | 5 | 14 | 6 | 早田 秀治 | 56.0 | | 2:12.8 | (0.7) | イクノディクタス |
| 39戦11勝 2着5回 3着3回 | 197,100,400円 |
| 1992年(8歳) |
| 引退(種牡馬) | |
| 2003年(18歳) |
| 用途変更(功労馬) | |
| 2008年(23歳) |
| 死亡 | |