1980年代 | |
| 1980年 | |
| カツラギエース | ジャパンC、宝塚記念 |
| カンテツオー | 24連勝 |
| ギャロップダイナ | 天皇賞、安田記念 |
| サンオーイ | 南関東三冠、東京大賞典 |
| テツノカチドキ | 東京大賞典 2回、帝王賞 |
| ドウカンヤシマ | 函館記念、金杯 2回、東京新聞杯、朝日CC、京成杯3歳S |
| ニホンピロウイナー | 安田記念、マイルCS 2回 |
| ミスターシービー | 三冠、天皇賞 |
| 1981年 | |
| カウンテスアツプ | 東海菊花賞、東海キング、名古屋大賞典 |
| キョウワサンダー | エリザベス女王杯 |
| シンボリルドルフ | 三冠、天皇賞、有馬記念 2回、ジャパンC |
| スズパレード | 宝塚記念 |
| ステートジャガー | 大阪杯 |
| ニシノライデン | 京都新聞杯、鳴尾記念、阪神大賞典、大阪杯 |
| ビゼンニシキ | スプリングS、NHK杯、共同通信杯4歳S |
| ロツキータイガー | ジャパンC 2着 |
| 1982年 | |
| サクラユタカオー | 天皇賞 |
| ジユサブロー | オールカマー |
| シリウスシンボリ | 東京優駿 |
| ミホシンザン | 皐月賞、菊花賞、天皇賞 |
| ライフタテヤマ | シンザン記念、札幌記念 |
| 1983年 | |
| Tony Bin | 凱旋門賞、ジョッキークラブ大賞、共和国大統領賞 2回、ミラノ大賞 2回 |
| グランパズドリーム | 東京優駿 2着 |
| サラノオー | 栃木三冠、とちぎ大賞典 |
| ダイナガリバー | 東京優駿、有馬記念 |
| ニッポーテイオー | 天皇賞、マイルCS |
| ハナキオー | 南関東三冠 |
| フェートノーザン | 29戦19勝 |
| メジロデュレン | 菊花賞、有馬記念 |
| メジロラモーヌ | 牝馬三冠 |
| ローゼンホーマ | 福山史上最高の名馬 |
| 1984年 | |
| イナリワン | 天皇賞、宝塚記念、有馬記念、東京大賞典、東京王冠賞 |
| カツノコバン | 高崎大賞典 2回、尊氏賞、開設記念 |
| サクラスターオー | 皐月賞、菊花賞 |
| タマモクロス | 天皇賞 2回、宝塚記念 |
| チヤンピオンスター | 帝王賞 2回 |
| トウコンフアイヤー | 北関東菊花賞、三才優駿 |
| マックスビューティ | 優駿牝馬、桜花賞 |
| メリーナイス | 東京優駿、朝日杯3歳S |
| 1985年 | |
| アキヒロホマレ | レコード勝ち7回 |
| オグリキャップ | 有馬記念 2回、マイルCS、安田記念 |
| サクラチヨノオー | 東京優駿、朝日杯3歳S |
| サッカーボーイ | マイルCS、阪神3歳S |
| ジュネーブシンボリ | デビュー戦が青葉賞 |
| ジョージモナーク | オールカマー |
| シンボリクリエンス | 中山大障害 2回 |
| スーパークリーク | 菊花賞、天皇賞 2回 |
| ダイコウガルダン | グランドチャンピオン2000、東京大賞典、川崎記念 |
| バンブーメモリー | 安田記念、スプリンターズS |
| マーチトウシヨウ | 岐阜王冠賞 |
| メジロワース | 中京障害S 3連覇、マイラーズC |
| ヤエノムテキ | 皐月賞、天皇賞 |
| ヤグラステラ | 福島記念、サファイヤS |
| 1986年 | |
| Sunday Silence | ケンタッキーダービー、プリークネスS、BCクラシック スーパーダービー、サンタアニタダービー、カリフォルニアンS |
| アクチブハトリ | 10戦10勝、幻のダービー馬 |
| ウィナーズサークル | 東京優駿 |
| カリブソング | フェブラリーH、金杯、目黒記念、ブリーダーズGC |
| スイフトセイダイ | ダービーグランプリ、ダイヤモンドC、不来方賞、みちのく大賞典 2回 |
| ドクタースパート | 皐月賞 |
| ミスタートウジン | 15歳まで現役 |
| ロジータ | 南関東三冠、東京大賞典、桜花賞、川崎記念 |
| 1987年 | |
| アイネスフウジン | 東京優駿、朝日杯3歳S |
| アグネスフローラ | 桜花賞 |
| エリモパサー | ドンカスターS |
| カミノクレッセ | 天皇賞 2着、安田記念 2着、宝塚記念 2着 |
| キタシバスペイン | 全日本サラブレッドC、白山大賞典、百万石賞、北國王冠 2回 |
| ダイイチルビー | 安田記念、スプリンターズS |
| ダイタクヘリオス | マイルCS 2回 |
| タマビッグホープ | 2年10か月ぶりを快勝 |
| トウケイニセイ | 岩手史上最強馬、43戦39勝 2着3回 3着1回 |
| マックスフリート | 23戦15勝 |
| メジロマックイーン | 菊花賞、天皇賞 2回、宝塚記念 |
| メジロパーマー | 有馬記念、宝塚記念 |
| メジロライアン | 宝塚記念 |
| 1988年 | |
| オースミダイナー | 北海道スプリントC、重賞最高齢優勝記録 |
| カネユタカオー | 栃木三冠、とちぎ大賞典、宇都宮記念 2回 |
| サクラハイスピード | 東京盃 |
| スズノキャスター | 牝馬・アラブ重賞最多勝日本記録 |
| ツインターボ | ラジオたんぱ賞、七夕賞、オールカマー |
| トウカイテイオー | 東京優駿、皐月賞、有馬記念、ジャパンC |
| ナイスネイチャ | 有馬記念3年連続3着 |
| ハシルショウグン | 川崎記念、帝王賞、東京王冠賞 |
| フジヤマケンザン | 香港国際C |
| ブロードマインド | 中山大障害 2回 |
| リターンエース | 障害7戦7勝 |
| リンドシェーバー | 朝日杯3歳S |
| ヤマニンゼファー | 天皇賞、安田記念 2回 |
| 1989年 | |
| アラタマワンダー | 小倉大賞典 |
| サクラバクシンオー | スプリンターズS 2回 |
| チアズファンシー | 19連勝 |
| トミシノポルンガ | ダービーグランプリ、東海ダービー、東海桜花賞 2回 |
| トロットサンダー | マイルCS、安田記念 |
| ニシノフラワー | 桜花賞、スプリンターズS、阪神3歳牝馬S |
| ヒシマサルU | きさらぎ賞、毎日杯、京都4歳特別 |
| フクイチ | 帯広記念 2回、ばんえい記念 3回 |
| マチカネタンホイザ | ダイヤモンドS、目黒記念、AJCC、高松宮杯 |
| ミホノブルボン | 東京優駿、皐月賞、朝日杯3歳S |
| ライスシャワー | 菊花賞、天皇賞 2回 |
▲TOP > 名馬百科 > 名馬百科1980年代

