連勝記録(※10戦以上) | |
| 31連勝 | |
| ホクショウマサル | 125戦48勝 |
| 29連勝 | |
| ドージマファイター | 34戦29勝 |
| 28連勝 | |
| タカマサ | |
| 27連勝 | |
| ルナパーク | |
| 26連勝 | |
| トモエゴゼン | |
| ハッコウマーチ | 54戦33勝 |
| 24連勝 | |
| カンテツオー | 81戦42勝 |
| キサスキサスキサス | 41戦29勝 |
| 23連勝 | |
| インターハイクラス | 30戦25勝 |
| 20連勝 | |
| シユンエイ | 27戦23勝 |
| 19連勝 | |
| サカノタイソン | 73戦50勝 |
| チアズファンシー | 28勝21勝 ※デビューから19連勝 |
| 18連勝 | |
| イブキライズアップ | 39戦25勝 |
| クリアーベース | 55戦23勝 |
| サンライズタカオー | 41戦19勝 |
| トウケイニセイ | 43戦39勝 ※デビューから18連勝 |
| ナムラハンニバル | 43戦29勝 |
| 17連勝 | |
| エイシンシーマ | 22戦18勝 ※デビューから17連勝 |
| ペアーマッチ | 18戦17勝 ※デビューから17連勝 |
| ベルモントアクター | 32戦18勝 ※デビューから17連勝 |
| 16連勝 | |
| マリンレオ | 49戦40勝 |
| 15連勝 | |
| アスカノブラスター | 39戦19勝 |
| セイユウ | 49戦26勝 |
| ツルマルサンデー | 15戦15勝 |
| パープルモンク | 70戦31勝 |
| ロイヤリスト | 22戦17勝 ※デビューから15連勝 |
| 14連勝 | |
| オグリキャップ | 32戦22勝 |
| メモリーファルコン | 15戦14勝 ※デビューから14連勝 |
| メルボルン二世 | 46戦30勝 |
| 13連勝 | |
| オジュウチョウサン | ※平地を除く障害で13連勝 |
| コトノアサブキ | 30戦23勝 |
| トチノミネフジ | 20戦17勝 |
| ニホンカイユーノス | 40戦30勝 |
| ローゼンホーマ | 41戦34勝 ※デビューから13連勝 |
| 12連勝 | |
| アーミーバローズ | 32戦16勝 |
| キモンルビー | 現役 |
| グルームアイランド | 57戦26勝 |
| コウザンゴールド | 43戦23勝 |
| コウザンハヤヒデ | 13戦12勝 ※デビューから12連勝 |
| ジャングルスマイル | 82戦39勝 |
| チェリーピッカー | 54戦21勝 |
| ヒダルマ | 現役 |
| ホーエイスナイパー | 127戦41勝 |
| ユメノホノオ | 現役: |
| ロバリーハート | 35戦22勝 |
| 11連勝 | |
| アキヒロホマレ | 29戦18勝 |
| ウイザート | 32戦19勝 |
| エムエスクイーン | 16戦12勝 ※デビューから11連勝 |
| オジュウチョウサン | ※障害9戦、平地2戦 |
| カウンテスアツプ | 41戦29勝 |
| カゼノモンジロウ | 42戦14勝 |
| クリフジ | 11戦11勝 |
| ショウガタップリ | 現役:※デビューから11連勝 |
| ダイナナホウシユウ | 29戦23勝 |
| タカオー | 64戦31勝 |
| ダノンレジーナ | 35戦21勝 |
| トウケイニセイ | 43戦39勝 |
| トサミドリ | 31戦21勝 |
| ハッピーハッピー | 48戦15勝 |
| ドラゴンゲート | 51戦22勝 |
| トランヴェール | 20戦15勝 |
| ライデンリーダー | 17戦12勝 |
| ネオシエル | 現役 |
| 10連勝 | |
| アクチブハトリ | 10戦10勝 |
| キングスピード | 障害10戦10勝 |
| ゴールドレツト | 23戦20勝 |
| タガノトリオンフ | 30戦13勝 |
| トキノミノル | 10戦10勝 |
| ナインオクロック | 18戦13勝 |
| ハイセイコー | 22戦13勝 ※デビューから10連勝 |
| フジノウェーブ | 32戦23勝 |
| ブライアンズロマン | 62戦43勝 ※2度 |
無敗馬(※4戦以上) | |
| 16戦16勝 | |
| ホウリン | |
| 15戦15勝 | |
| ツルマルサンデー | 条件戦のみ |
| 11戦11勝 | |
| クリフジ | 東京優駿競走、京都農商省賞典四歳呼馬、阪神優駿牝馬 |
| 10戦10勝 | |
| アクチブハトリ | 条件戦のみだが、後の重賞馬を圧倒 |
| キングスピード | 障害戦のみ |
| スズノライデン | |
| トキノミノル | 皐月賞、東京優駿、朝日杯3歳S |
| 9戦9勝 | |
| トチノイナリ | |
| 8戦8勝 | |
| ケイウンリーダー | |
| マルゼンスキー | 朝日杯3歳S |
| 7戦7勝 | |
| カヅミネオン | |
| キタノダイオー | 函館3歳S、北海道3歳S |
| ナイスフレンド | |
| マッケンストロング | |
| リターンエース | 障害のみ、東京障害特別、阪神障害S、京都大障害 |
| 4戦4勝 | |
| アグネスタキオン | 皐月賞 |
| フジキセキ | 朝日杯3歳S |
連対率100%(※8戦以上、無敗は除く) | |
| 馬名 | 戦績 |
| ゴールドレツト | 23戦20勝 2着3回 |
| シンザン | 19戦15勝 2着4回 |
| メモリーファルコン | 15戦14勝 2着1回 |
| トチノプレジャー | 15戦11勝 2着4回 |
| トヨクラダイオー | 15戦11勝 2着4回 |
| スギノケーティング | 13戦12勝 2着1回 |
| ダイワスカーレット | 12戦8勝 2着4回 |
| ホスピタリティ | 11戦10勝 2着1回 |
| エルコンドルパサー | 11戦8勝 2着3回 |
| ヨイチハヤテ | 10戦9勝 2着1回 |
| イクイノックス | 10戦8勝 2着2回 |
| ドゥラメンテ | 9戦5勝 2着4回 |
| ミホノブルボン | 8戦7勝 2着1回 |
| アグネスフローラ | 6戦5勝 2着1回 |
| シーザリオ | 6戦5勝 2着1回 |
複勝率100%(※8戦以上、無敗/連対率100%は除く) | |
| 馬名 | 戦績 |
| トウケイニセイ | 43戦39勝 2着3回 3着1回 |
| ローゼンホーマ | 41戦34勝 2着6回 3着1回 |
| タイキシャトル | 13戦11勝 2着1回 3着1回 |
| コントレイル | 11戦8勝 2着2回 3着1回 |
| キングカメハメハ | 8戦7勝 3着1回 |
▲TOP > 名馬百科 > 名馬百科 連勝

